计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
中低合金钢中C、Si、Mn、P、S含量测定(国际比对) | C、Si、Mn、P、S | 0201 | GB/T223系列、GB/T4336、GB/T20123、GB/T20125、ASTM E415等 |
中低合金钢中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量测定(国际比对) | Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 0201 | GB/T223系列、GB/T4336、GB/T20125、ASTM E415等 |
中低合金钢中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量测定(国际比对) | Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 0201 | GB/T223系列、GB/T4336、GB/T20125、ASTM E415等 |
用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定中低合金钢中Cr、Ni、Cu、V、Ti含量(国际比对) | Cr、Ni、Cu、V、Ti | 020101 | GB/T20125等 |
用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中C、Si、Mn、P、S含量(国际比对) | C、Si、Mn、P、S | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
铁矿石中TFe、SiO2、P、S含量测定(国际比对) | TFe、SiO2、P、S | 0203 | GB/T6730系列等 |
铁矿石中CaO、MgO、Al2O3含量测定(国际比对) | CaO、MgO、Al2O3 | 0203 | GB/T6730系列等 |
铁矿石中TFe、FeO含量测定(国际比对) | TFe、FeO | 0203 | GB/T6730系列等 |
铁矿石中K、Na含量测定(国际比对) | K、Na | 0203 | GB/T6730系列等 |
XRF法测定铁矿石中化学成分(国际比对) | Ca、Si、Mn、Al、P、Mg、Ti | 0203 | GB/T6730.62等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
焦炭工业分析(国际比对) | 全硫、灰分、挥发分 | 0206 | GB/T2001、GB/T2286等 |
煤工业分析(国际比对) | 全硫、灰分、挥发分 | 0206 | GB/T214、GB/T212等 |
煤的发热量的测定 | 发热量 | 0206 | GB/T213等 |
煤中碳氢氮的测定 | C、H、N | 0206 | GB/T476、GB/T19227等 |
煤灰成分分析 | P、K、Na、Si、Mg | 0206 | GB/T216、GB/T37667、SN/T1599等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
水系沉积物中Al2O3、MgO、CaO含量的测定 | Al2O3、MgO、CaO | 23601 | DZ/T0279系列 |
水系沉积物中Pb、Bi、Sb、Sn含量的测定 | Pb、Bi、Sb、Sn | 23601 | DZ/T0279系列 |
水系沉积物中As和Cd含量的测定 | As、Cd | 23601 | DZ/T0279系列 |
水系沉积物中Mn、Co、Ti含量的测定 | Mn、Co、Ti | 23601 | DZ/T0279系列 |
水系沉积物中铬的测定 | Cr | 23601 | DZ/T0279系列 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
石油产品润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) | 21001 | GB/T265 |
石油产品润滑油闪点的测定 | 闪点(开口) | 21001 | GB/T3536 GB/T267 ASTM D92 |
石油产品润滑油酸值的测定 | 酸值 | 21001 | GB/T4945 GB/T264 GB/T7304 |
石油产品柴油中硫含量的测定 | S | 20903 | GB/T11140 GB/T17040 SH/T0689 |
石油产品柴油闪点的测定 | 闪点(闭口) | 20903 | GB/T261 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
水泥中烧失量、氧化镁、氧化钙和三氧化硫含量的测定 | 烧失量、MgO、CaO、 SO3 | 100103 | GB/T176 |
水泥中氯离子含量的测定 | 氯离子 | 100103 | GB/T176 |
水泥密度的测定 | 密度 | 100103 | GB/T208 |
水泥细度和比表面积的测定 | 细度、比表面积 | 100103 | GB/T1345、GB/T8074 |
水泥流动度的测定 | 流动度 | 100103 | GB/T2419 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
土壤中重金属Pb、Cd含量的测定(国际比对) | Pb、Cd | 023601 | GB/T17140、GB/T17141、HJ803、NY/T1613等 |
土壤中重金属Ni、Cu、Zn含量的测定(国际比对) | Ni、Cu、Zn | 023601 | GB/T17138、GB/T17139、HJ780、HJ803、NY/T1613等 |
土壤中重金属总Hg、总As含量的测定(国际比对) | 总Hg、总As | 023601 | GB/T17134、GB/T17135、GB/T17136、GB/T22105.1、HJ680、NY/T1121.10、NY/T1121.11等 |
土壤中重金属总Cr含量的测定(国际比对) | 总Cr | 023601 | GB/T17137、NY/T1121.12、、HJ491等 |
土壤中硼的测定 | 硼 | 023601 | DZ/T0279.11 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
饮用水pH值的测定 | pH | 023503 | GB/T6920、GB/T5750.4、GB8538等 |
饮用水总硬度的测定 | 总硬度 | 023503 | GB/T5750.4、GB8538等 |
饮用水电导率的测定 | 电导率 | 023503 | GB/T5750.4、GB8538等 |
饮用水耗氧量的测定 | 耗氧量 | 023503 | GB8538、GB/T5750.7等 |
饮用水中挥发酚含量的测定 | 挥发酚(以苯酚计) | 023503 | GB8538等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
动物源性食品中青霉素族抗生素的测定 | 青霉素G、青霉素V、阿莫西林 | 022204 | GB/T 21315 GB 31656.12 GB/T 20755 |
大米粉中重金属镉含量的测定 | Cd | 022203 | GB5009.15等 |
大米粉中重金属总砷、铅含量的测定 | 总As、Pb | 022203 | GB5009.11、GB5009.12等 |
粮食制品中水分、灰分的测定 | 水分、灰分 | 022201 | GB5009.3、GB5009.4 |
粮食制品中蛋白质、脂肪的测定 | 蛋白质、脂肪 | 022201 | GB5009.5、GB5009.6 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
纺织品拉伸断裂实验 | 经向断裂强力 | 052909 | GB/T3923.1 |
纺织品撕破强力的测定 | 经向撕破强力、纬向撕破强力 | 052909 | GB/T3917.1 |
纺织品的耐摩擦色牢度试验 | 干摩擦沾色级数、湿摩擦沾色级数 | 052908 | GB/T3920 |
纺织品的耐汗渍色牢度测定 | 耐酸汗渍原样变色级数、棉沾色级数、聚酯沾色级数 | 052908 | GB/T3922 |
纺织品耐皂洗色牢度的测定 | 耐皂洗原样变色级数、耐皂洗棉贴衬沾色级数、耐皂洗粘纤贴衬沾色级数 | 052908 | GB/T3921 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
汽车内饰材料的燃烧特性试验 | 燃烧速度 | 050712 | GB 8410、GB/T 20953等 |
灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 040202 | GB/T 5169.10、GB/T 5169.11、GB/T 5169.12、GB/T 5169.13等 |
50W 水平火焰试验 | 燃烧速率 | 040202 | GB/T 2408 、GB/T 5169.16 等 |
非金属材料的球压试验 | 压痕直径 | 040205 | GB/T 5169.21 等 |
电子电气产品限用物质—铜及铜合金中铅的测定(国际比对) | Pb | 0201 0244 | 国标或行标 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
橡胶门尼粘度的测定 | 门尼粘度 | 0508 | GB/T 1232.1 |
橡胶灰分的测定 | 灰分 | 0508 | GB/T 4498.1 |
硫化橡胶中各成分含量的测定 | 橡胶烃、炭黑 | 0508 | GB/T 14837.1 |
塑料压缩性能的测定 | 压缩强度 | 0507 | GB/T 1041-2008 ISO 604:2002 |
塑料氧化诱导期的测定 | 氧化诱导时间 | 0507 | GB/T 17391 GB/T 19466.6 GB/T 23257 ISO 11357-6 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
结构钢低倍组织缺陷评级 | 缺陷分类与级别评定 | 030205 | GB/T226、GB/T1979 |
金属平均晶粒度的测定(截点法)(国际比对)(图片) | 晶粒度级别数 | 030201 | GB/T6394 |
金属平均晶粒度的测定(截点法)(国际比对)(实物) | 晶粒度级别数 | 030201 | GB/T6394 |
金属平均晶粒度的测定(比较法) | 晶粒度级别数 | 030201 | GB/T6394 |
铝合金平均晶粒度的测定(国际比对) | 晶粒级别指数G | 030201 | GB/T3246.1 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW2.5/187.5 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW5/750 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW10/3000 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW10/3000 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
金属洛氏硬度测试(国际比对) | HRA | 030103 | GB/T230.1、ISO6508-1 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
高温合金中化学成分分析 | Mo、Al、Ti、Nb | 0201 | ASTM E2594、GB/T223等 |
镍基高温合金中Pb、Sb、As、Sn、Bi的测定 | Pb、Sb、As、Sn、Bi | 0201 | ASTM E2823、ISO/TS15338、GJB8781系列 |
镍基高温合金痕量元素测定 | Co、Cu、Ga、P、B、Mg、Hf、Ag、In、Tl | 0201 | ASTM E2594、ASTM E2823、ISO/TS15338、GJB8781系列 |
铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn含量测定(国际比对) | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 0201 | ASTM E3061、ASTM E1251、GB/T7999、GB/T20975系列 |
用火花源原子发射光谱法测定铝合金中Si、Fe、Cu、Cr、Ti、Zn含量(国际比对) | Si、Fe、Cu、Cr、Ti、Zn | 020102 | ASTM E1251、GB/T7999 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
工件尺寸长度的检验 | 长度 | 030701 | GB/T3177等 |
工件尺寸内外径的检验 | 内径、外径 | 030701 | GB/T3177等 |
工件角度的检验 | 角度 | 030701 | GB/T1804等 |
金属材料表面粗糙度测量(触针法) | Ra | 030701 | GB/T10610等 |
零部件直线度误差 | 直线度误差 | 030701 | GB/T1958、GB/T1182等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
钢结构焊缝的超声波检测 | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T11345等 |
锻轧钢棒内部缺陷的超声波检测 | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T4162等 |
钢板内部缺陷的超声波检测 | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T2970等 |
铝合金内部缺陷的超声波检测 | 缺陷深度、缺陷位置、缺陷当量尺寸 | 110102、110202 | GB/T6519等 |
钢板焊缝超声波检测(国际比对) | 缺陷指示长度、缺陷位置 | 110102、110202 | NB/T47013.3、GB/T11345、ISO17640等 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力测试 | 紧固轴力 | 030709、104006 | GB/T3632 |
钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副实物楔负载测试 | 实物楔负载 | 030709、104006 | GB/T3632 |
高强度大六角头螺栓连接副扭矩系数测试 | 扭矩系数 | 030709、104006 | GB/T1231 |
高强度大六角头螺栓连接副实物楔负载测试 | 实物楔负载 | 030709、104006 | GB/T1231 |
计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
数字压力计校准 | 压力示值 | 620504 | JJG875 |
洛氏硬度计校准 | 洛氏硬度 | 620904 | JJG112 |
玻璃量器(容量瓶)校准 | 容量示值 | 620302 | JJG196 |
外径千分尺校准 | 长度示值误差 | 600204 | JJG21 |
百分表校准 | 示值误差 | 600208 | JJG34 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer