| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用X射线荧光光谱法测定中低合金钢中Si、Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Si、Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | GB/T223.79等 |
| 用X射线荧光光谱法测定不锈钢中Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | SN/T2079等 |
| 金属粉末中O、N含量的测定 | O、N | 020109 | GB/T 11261、GB/T 20124等 |
| 金属粉末中C、S含量的测定 | C、S | 020108 | GB/T 20123等 |
| 金属镀层厚度的X射线光谱检测(Ni/Cu) | 镀层厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜精矿中As、Pb、Zn、Ni含量 | As、Pb、Zn、Ni | 020301 | GB/T3884.18 |
| 金精矿中化学成分分析 | Au、As、Ag | 0203 | GB/T7739系列等 |
| 石墨中磁性物质的测定 | Fe、Cr、Ni | 0203 | GB/T3521等 |
| 白云石中化学成分分析 | CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3 | 0203 | GB/T3286等 |
| 萤石中S、P2O5、MnO、As含量测定 | S、P2O5、MnO、As | 0203 | GB/T5195等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 烟煤胶质层指数的测定 | 胶质层最大厚度(Y值) | 0206 | GB/T479等 |
| 煤炭粘结指数的测定方法 | 粘结指数 | 0206 | GB/T 5447等 |
| 焦炭反应性反应后强度试验 | 焦炭反应性及反应后强度 | 0206 | GB/T 4000等 |
| 煤灰熔融性的测定 | 变形温度,软化温度,半球温度,流动温度 | 0206 | GB/T 219等 |
| 煤的可磨性指数的测定 | 哈氏可磨性指数 | 0206 | GB/T 2565等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 水系沉积物中Al2O3、MgO、CaO含量的测定 | Al2O3、MgO、CaO | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中Pb、Bi、Sb、Sn含量的测定 | Pb、Bi、Sb、Sn | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中As和Cd含量的测定 | As、Cd | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中Mn、Co、Ti含量的测定 | Mn、Co、Ti | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中铬的测定 | Cr | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 石油产品润滑油铜片腐蚀检测 | 铜片腐蚀(100℃、3h) | 021001 | GB/T5096 |
| 石油产品润滑油倾点的测定 | 倾点 | 021001 | GB/T3535 |
| 化工产品水分的测定 | 水分 | 024502 | GB/T606 GB/T6283 |
| 化工产品密度的测定 | 密度 | 024504 | GB/T611 |
| 化工产品比旋光度的测定 | 比旋光度 | 024505 | GB/T613 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 水泥胶砂强度检测 | 3d抗折强度、28d抗折强度、3d抗压强度、28d抗压强度 | 100101 | GB/T17671 |
| 混凝土外加剂中氯离子含量测定 | 氯离子 | 100403 | GB/T8077 |
| 混凝土外加剂pH测定 | pH | 100403 | GB/T8077 |
| 保温材料导热系数的测定 | 导热系数 | 102903 | GB/T10294、GB/T10295 |
| 陶瓷砖吸水率的测定 | 吸水率 | 050999 | GB/T3810.3 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 肥料中氮、磷、钾的测定 | 氮、磷、钾 | 0229 | NY/T1977、GB/T22923 |
| 污泥中重金属的测定 | As,Cu,Pb,Cr | 023602 | CJ/T 221等 |
| 污泥中有机物含量的测定 | 有机物 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中烧失量的测定 | 烧失量 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中总氰化物含量的测定 | 总氰化物(CN) | 023602 | HJ 745、CJ/T 221 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 饮用水中高锰酸盐指数(耗氧量)的测定 | 高锰酸盐指数 | 023503 | GB8538、GB/T5750.7等 |
| 海水中铜、锌、镍含量的测定 | Cu、Zn、Ni | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中硝酸盐含量的测定 | 硝酸盐 | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中化学需氧量(COD)含量的测定 | COD | 023506 | GB17378.4 |
| 饮用水pH值的测定 | pH | 023503 | GB/T6920、GB/T5750.4、GB8538等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 食品中克罗诺杆菌(定性)的检验 | 克罗诺杆菌(定性) | 010102 | GB4789.40 |
| 食品中副溶血性弧菌(定性)的检测 | 副溶血性弧菌(定性) | 010102 | GB4789.7 |
| 食品中志贺氏菌(定性)的检测 | 志贺氏菌(定性) | 010102 | GB4789.5 |
| 乳粉中菌落总数的检测 | 菌落总数 | 010101 | GB4789.2 |
| 乳粉中大肠菌群的检测 | 大肠菌群 | 010101 | GB4789.3 |
| 食品中金黄色葡萄球菌(定性)的检测 | 金黄色葡萄球菌(定性) | 010101 | GB4789.10 |
| 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定性)的检测 | 单核细胞增生李斯特氏菌(定性) | 010102 | GB4789.30 |
| 食品中单核细胞增生李斯特氏菌(定量)的检测 | 单核细胞增生李斯特氏菌(定量) | 010102 | GB4789.30 |
| 一次性餐具(筷子)中沙门氏菌的检测(定性) | 沙门氏菌(定性) | 022602 | GB14934 |
| 一次性餐具(筷子)中大肠菌群的检测(定性) | 大肠菌群(定性) | 022602 | GB14934 |
| 葡萄酒中二氧化硫含量的测定 | 总SO2 | 022206 | GB5009.34 |
| 茶饮料中茶多酚的测定 | 茶多酚 | 022206 | GB/T8313 |
| 饮料中咖啡因的测定 | 咖啡因 | 022206 | GB5009.139 |
| 糕点中富马酸二甲酯的测定 | 富马酸二甲酯 | 022206 | NY/T1723、BJS202407 |
| 糕点中柠檬黄、诱惑红的测定 | 柠檬黄、诱惑红 | 022206 | GB5009.35 |
| 糕点中糖精钠的测定 | 糖精钠 | 022206 | GB5009.28 |
| 果蔬汁中氯氰菊酯、哒螨灵的测定 | 氯氰菊酯、哒螨灵 | 022204 | GB23200.113、GB23200.121、NY/T761等 |
| 水果中烯酰吗啉、吡虫啉的测定 | 烯酰吗啉、吡虫啉 | 022204 | GB23200.121等 |
| 猪肉中β-受体激动剂类残留的测定 | 克伦特罗、莱克多巴胺 | 022205 | GB31658.22等 |
| 猪肉中氯霉素、氟苯尼考的测定 | 氯霉素、氟苯尼考星 | 022205 | GB/T20756、GB31658.2、GB/T22338等 |
| 稻谷的脂肪酸值测定 | 脂肪酸值 | 022299 | GB/T 20569等 |
| 稻谷的物理指标检测 | 出糙率、整精米率 | 022222 | GB/T 5495 GB/T 21719等 |
| 食品中霉菌和酵母计数 | 霉菌和酵母计数 | 010101 | GB 4789.15 |
| 动物源性食品中青霉素族抗生素的测定 | 青霉素G、青霉素V、阿莫西林 | 022204 | GB/T 21315 GB 31656.12 GB/T 20755 |
| 大米粉中重金属镉含量的测定 | Cd | 022203 | GB5009.15等 |
| 大米粉中重金属总砷、铅含量的测定 | 总As、Pb | 022203 | GB5009.11、GB5009.12等 |
| 粮食制品中水分、灰分的测定 | 水分、灰分 | 022201 | GB5009.3、GB5009.4 |
| 粮食制品中蛋白质、脂肪的测定 | 蛋白质、脂肪 | 022201 | GB5009.5、GB5009.6 |
| 粮食制品中钙和镁含量的测定 | Ca、Mg | 022202 | GB5009.92、GB5009.241、GB5009.268 |
| 粮食制品中钾和钠含量的测定 | K、Na | 022202 | GB5009.91、GB5009.268 |
| 粮食制品中锰、铁、锌含量的测定 | Mn、Fe、Zn | 022202 | GB5009.242、GB5009.90、GB5009.14、GB5009.268 |
| 粮食制品中硒含量的测定 | Se | 022202 | GB5009.93、GB5009.268 |
| 粮食制品中镍和铜含量的测定 | Ni、Cu | 022203 | GB5009.138、GB5009.13 |
| 粮食制品中呕吐毒素成分含量的测定 | 呕吐毒素 | 022209 | GB5009.111 |
| 粮食制品中玉米赤霉烯酮成分含量的测定 | 玉米赤霉烯酮 | 022209 | GB5009.209 |
| 粮食制品中黄曲霉毒素B1含量的测定 | 黄曲霉毒素B1 | 022209 | GB5009.22 |
| 婴幼儿配方乳粉中脂肪和蛋白质的测定 | 脂肪、蛋白质 | 022201 | GB5009.5、GB5009.6等 |
| 婴幼儿配方乳粉中维生素C的测定 | 维生素C | 022201 | GB5413.18 |
| 婴幼儿配方乳粉中维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1的测定 | 维生素A、维生素D、维生素E、维生素K1 | 022201 | GB5009.82、GB5009.158 |
| 婴幼儿配方乳粉中维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12的测定 | 维生素B1、维生素B2、维生素B6、维生素B12 | 022201 | GB5009.84、GB5009.85、GB5009.154、GB5009.285 |
| 婴幼儿配方乳粉中叶酸、生物素、泛酸、烟酸的测定 | 叶酸、生物素、泛酸、烟酸 | 022201 | GB5009.211、GB5009.259、GB5009.210、GB5009.89 |
| 婴幼儿配方乳粉中亚油酸、α-亚麻酸的测定 | 亚油酸、α-亚麻酸 | 022201 | GB5009.168 |
| 婴幼儿配方乳粉中钾、钠、钙、镁的测定 | K、Na、Ca、Mg | 022202 | GB5009.268等 |
| 婴幼儿配方乳粉中铁、锌、铜、锰的测定 | Fe、Zn、Cu、Mn | 022202 | GB5009.268等 |
| 婴幼儿配方乳粉中磷、硒的测定 | P、Se | 022202 | GB5009.87、GB5009.93 |
| 婴幼儿配方乳粉中氯、碘的测定 | Cl、I | 022202 | GB5009.44、GB5009.267 |
| 婴幼儿配方乳粉中铅、镉的测定 | Pb、Cd | 022203 | GB5009.12、GB5009.15等 |
| 婴幼儿配方乳粉中总砷、汞的测定 | 总砷、Hg | 022203 | GB5009.11 GB5009.17等 |
| 婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺的测定 | 三聚氰胺 | 022207 | GB/T22388 |
| 婴幼儿配方乳粉中黄曲霉毒素M1的测定 | 黄曲霉毒素M1 | 022209 | GB5009.24等 |
| 婴幼儿配方乳粉中胆碱的测定 | 胆碱 | 022201 | GB5413.20 |
| 葡萄酒中防腐剂的测定 | 山梨酸、苯甲酸 | 022206 | GB5009.28等 |
| 葡萄酒中铁和铜含量的测定 | Fe、Cu | 022202 | GB5009.13、GB5009.90 |
| 白酒中铅和锰含量的测定 | Pb、Mn | 022203 | GB5009.12、GB5009.242、GB5009.268 |
| 白酒中塑化剂含量的测定 | DEHP、DIBP、DBP | 022206 | GB5009.271 |
| 白酒中总酸和总酯含量的测定 | 总酸(以乙酸计)、总酯(以乙酸乙酯计) | 022223 | GB12456、GB/T10345 |
| 白酒中酒精和甲醇含量的测定 | 酒精度、甲醇 | 022223 | GB5009.225、GB5009.266 |
| 白酒中甜蜜素的测定 | 甜蜜素 | 022206 | GB5009.97 |
| 饮料中柠檬黄和亮蓝的测定 | 柠檬黄、亮蓝 | 022206 | GB5009.35 |
| 饮料中苯甲酸、山梨酸的测定 | 苯甲酸、山梨酸 | 022206 | GB5009.28 |
| 饮料中诱惑红的测定 | 诱惑红 | 022206 | GB5009.141 |
| 饮料中胭脂红、日落黄的测定 | 胭脂红、日落黄 | 022206 | GB5009.35 |
| 饮料中糖精钠的测定 | 糖精钠 | 022206 | GB5009.28 |
| 饮料中安赛蜜、阿斯巴甜的测定 | 安赛蜜、阿斯巴甜 | 022206 | GB/T5009.140 GB5009.263 |
| 饮料中甜蜜素含量的测定 | 甜蜜素 | 022206 | GB5009.97 |
| 酱油中氨基酸态氮和总酸含量的测定 | 氨基酸态氮、总酸 | 022201 | GB5009.235、GB/T5009.39 |
| 酱油中三氯丙醇含量的测定 | 3-氯-1,2-丙二醇 | 022299 | GB5009.235、GB12456 |
| 食用油中酸价、过氧化值的测定 | 酸价、过氧化值 | 022219、022220 | GB5009.229 GB5009.227 |
| 食用油中苯并[a]芘的测定 | 苯并[a]芘 | 022299 | GB5009.27 |
| 食用油中黄曲霉毒素B1含量的测定 | 黄曲霉毒素B1 | 022209 | GB5009.22 |
| 饲料中粗蛋白质、粗脂肪的测定 | 粗蛋白质、粗脂肪 | 022701 | GB/T6432、GB/T6433 |
| 饲料中粗灰分、水分的测定 | 粗灰分、水分 | 022718、022719 | GB/T6435、GB/T6438 |
| 饲料中铜、锌、锰、铁的测定 | Cu、Zn、Mn、Fe | 022702 | GB/T13885 |
| 饲料中钙、镁、钾、钠的测定 | Ca、Mg、K、Na | 022702 | GB/T13885 |
| 食品中金黄色葡萄球菌的测定 | 金黄色葡萄球菌(定量) | 010101 | GB4789.10 |
| 食品中沙门氏菌的测定(定性) | 沙门氏菌(定性) | 010102 | GB4789.4 |
| 食品中菌落总数的测定 | 菌落总数 | 010101 | GB4789.2 |
| 食品中大肠菌群的测定 | 大肠菌群 | 010101 | GB4789.3 |
| 饮用水中大肠埃希氏菌测定 | 大肠埃希氏菌 | 010304 | GB/T5750.12 |
| 矿泉水中铜绿假单胞菌测定 | 铜绿假单胞菌 | 010304 | GB8538 |
| 中药材中汞和砷含量的测定 | Hg、As | 022401 | 《中国药典》2020年版 |
| 中药材中铅、镉、铜含量的测定 | Pb、Cd、Cu | 022401 | 《中国药典》2020年版 |
| 中药材中六六六和滴滴涕含量的测定 | 六六六、滴滴涕 | 022401 | 《中国药典》2020年版 |
| 蔬菜中铬、镍、铜含量的测定 | Cr、Ni、Cu | 022202 | GB5009.268 |
| 蔬菜中砷、铅、镉含量的测定 | As、Pb、Cd | 022203 | GB5009.11、GB5009.12、GB5009.15 |
| 蔬菜(韭菜)中腐霉利、毒死蜱的测定 | 腐霉利、毒死蜱 | 022204 | GB23200.113、GB23200.14 |
| 蔬菜(黄瓜)中有机磷农药残留的检测 | 甲拌磷、毒死蜱 | 022204 | GB23200.113 |
| 蔬菜(油麦菜)中氧乐果、克百威和水胺硫磷的测定 | 氧乐果、克百威、水胺硫磷 | 022204 | GB23200.121 |
| 食品接触材料中增塑剂邻苯二甲酸酯含量的测定 | DBP、DEHP、 BBP | 050711 | GB31604.30等 |
| 食品接触材料中高锰酸钾消耗量的测定 | 高锰酸钾消耗量 | 050711 | GB31604.2 |
| 食品接触材料不锈钢中铬、镍迁移量的测定 | 铬迁移量、镍迁移量 | 050711 | GB31604.25、GB31604.33、GB31604.49 |
| 可降解材料聚乳酸中灼烧残渣的测定 | 灼烧残渣 | 0507 | GB/T29284等 |
| 可降解材料聚乳酸中挥发性物质含量的测定 | 挥发性物质含量 | 0507 | GB/T29284等 |
| 可降解材料聚乳酸正己烷提取物的测定 | 正己烷提取物 | 0507 | GB/T19466.1、GB/T19466.2等 |
| 鱼肉中铅、镉的测定 | Pb、Cd | 022204 | GB5009.12、GB5009.15等 |
| 鱼肉中总砷、总汞的测定 | 总砷、总汞 | 022204 | GB5009.11、GB5009.17等 |
| 粉丝粉条中铝的测定 | Al | 022203 | GB5009.182、GB5009.268等 |
| 茶叶中农药(联苯菊酯、毒死蜱)残留量的测定 | 联苯菊酯、毒死蜱 | 022204 | GB23200.113、GB23200.13 |
| 水产品中隐性孔雀石绿含量的测定 | 隐性孔雀石绿 | 022204 | GB/T19857、GB/T20361 |
| 鸡肉中喹诺酮类残留的测定 | 氧氟沙星、诺氟沙星、恩诺沙星 | 022205 | GB/T20366、GB/T21312等 |
| 肉制品中硝酸盐、亚硝酸盐的测定 | 硝酸盐(以硝酸钠计)、亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | 022206 | GB5009.33 |
| 糕点中脱氢乙酸的测定 | 脱氢乙酸 | 022206 | GB5009.121 |
| 糕点中酸价和过氧化值的测定 | 酸价、过氧化值 | 022219、022220 | GB5009.229、GB5009.227 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 纺织品燃烧性能的测定 | 燃烧性能 | 052909 | GB/T14644 |
| 牙膏pH值测定 | pH | 023001 | GB/T8372等 |
| 牙膏总氟量的测定 | 总氟量 | 023006 | GB/T8372等 |
| 牙膏过硬颗粒测定 | 过硬颗粒 | 023099 | GB/T8372等 |
| 纺织品拉伸断裂实验 | 经向断裂强力 | 052909 | GB/T3923.1 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中邻苯二甲酸酯类的测定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中铅和镉的测定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中阻燃剂的测定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 电子电气产品限用物质—铜及铜合金中铅的测定(国际比对) | Pb | 0201 0244 | 国标或行标 |
| 电子电气产品限用物质—铝及铝合金中铅和镉的测定(国际比对) | Pb、Cd | 0201 0244 | 国标或行标 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 针焰试验 | 针焰试验 | 040202 | GB/T5169.5等 |
| 50W垂直火焰试验 | 50W垂直火焰 | 040202 | GB/T5169.16、GB/T2408等 |
| 电线电缆的绝缘平均厚度试验 | 绝缘平均厚度 | 0405 | GB/T2951.11、GB/T5023.2等 |
| 汽车内饰材料的燃烧特性试验 | 燃烧速度 | 050712 | GB8410、GB/T20953等 |
| 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 040202 | GB/T5169.10、GB/T5169.11、GB/T5169.12、GB/T5169.13等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 药品包装材料(红外光谱定性分析) | 鉴别 | 0807 | 中国药典2020年版四部通则、YBB00262004 |
| 塑料主成分定性分析(红外光谱法) | 主成分定性分析 | 050701 | GB/T6040等 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中邻苯二甲酸酯类的测定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中铅和镉的测定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中阻燃剂的测定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 不锈钢晶间腐蚀试验(A法) | 晶间腐蚀 | 030205 | GB/T4334 |
| 铝合金电导率涡流测试 | 电导率 | 030403 | GB/T12966 |
| 石墨材料气体吸附BET法比表面积(静态容量法) | 比表面积 | 030504 | GB/T19587 |
| 石墨材料粒度分析(激光衍射法) | D10,3、D50,3、D90,3 | 030502 | GB/T19077 |
| 不锈钢中α-相含量测定(金相法) | α-相含量 | 030204 | GB/T13305 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 金属材料布氏硬度测试(国际比对) | HBW10/1000 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 金属材料维氏硬度测试(国际比对) | HV0.3 | 030103 | GB/T4340.1、ISO6507-1 |
| 钛合金棒材室温拉伸试验(推荐50~100kN试验机、试样直径5mm、两端M12标准螺纹、需要配套卡具) | 抗拉强度,断后伸长率,断面收缩率,规定塑性延伸强度 | 030101 | GB/T228.1、ISO6892-1、GB/T3621 |
| 金属材料室温压缩试验 | 规定塑性压缩强度、压缩弹性模量 | 030102 | GB/T7314 |
| 金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW2.5/187.5 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中C、Si、Mn、P、S含量(国际比对) | C、Si、Mn、P、S | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量(国际比对) | Ni、Cu、Cr、Al、Mo | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni含量(国际比对) | C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr | 020102 | GB/T11170、ASTM E1086 |
| 钢中C、S含量的测定(国际比对) | C、S | 020108 | GB/T223系列、ASTM E1019、GB/T20123等 |
| 钢中O、N含量的测定(国际比对) | O、N | 020109 | ASTM E1019、GB/T11261、GB/T20124等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 零部件位置度误差(三坐标检测) | 位置度误差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件轮廓度误差(三坐标检测) | 轮廓度误差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件同轴度误差(三坐标检测) | 同轴度误差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 零部件对称度误差(三坐标检测) | 对称度误差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 工件尺寸长度的检验 | 长度 | 030701 | GB/T3177等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 管板角焊缝的磁粉检测 | 显示位置、显示长度 | 110103、110203 | GB/T26951、NB/T47013.4等 |
| 管板角焊缝的渗透检测 | 显示位置、显示长度 | 110104、110204 | NB/T47013.5、GB/T18851.1等 |
| 金属镀层厚度的检测(Zn/Fe)-磁性法 | 镀层厚度 | 020203 | GB/T4956 |
| 金属镀层厚度的X射线光谱检测(Ni/Cu) | 镀层厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 钢管焊缝的磁粉检测 | 显示位置、显示长度 | 110103、110203 | GB/T 26951、NB/T 47013.4、ISO 17638等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 钢结构抗滑移系数试验 | 抗滑移系数 | 030709、104006 | GB50205 |
| 螺母硬度试验 | 维氏硬度 | 030709 104006 | GB/T1231、GB/T3632、GB/T3098.2 |
| 紧固件拉伸试验 | 抗拉强度 | 030709 104006 | GB/T3098.1等 |
| 螺母保证载荷试验 | 保证载荷 | 030709、104006 | GB/T1231、GB/T3632 |
| 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力测试 | 紧固轴力 | 030709、104006 | GB/T3632 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 漆膜 颜色测量 | 色差 | 021702 | GB/T11186 |
| 色漆和清漆 拉开法附着力试验 | 破坏强度 | 021703 | GB/T5210 |
| 色漆和清漆 人工老化试验及涂层老化评价 | 老化评价 | 021704 | GB/T1865、GB/T1766 |
| 内墙涂料中SVOC含量的测定 | SVOC | 102203 | GB/T23986.2 |
| 水性涂料中总砷含量的测定 | 总砷 | 102203 | GB/T30647 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 扭矩扳子校准 | 扭矩示值 | 620805 | JJG707 |
| 工作测力仪校准 | 力值示值 | 620706 | JJG455 |
| 工作用玻璃液体温度计校准 | 示值修正值 | 610113 | JJG130 |
| 照度计校准 | 照度示值 | 670105 | JJG245 |
| 数字多用表校准 | 直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,直流电阻 | 640504 | JJF1587 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer