| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用X射线荧光光谱法测定中低合金钢中Si、Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Si、Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | GB/T223.79等 |
| 用X射线荧光光谱法测定不锈钢中Mn、Cr、Ni、Mo含量 | Mn、Cr、Ni、Mo | 0201 | SN/T2079等 |
| 金属粉末中O、N含量的测定 | O、N | 020109 | GB/T 11261、GB/T 20124等 |
| 金属粉末中C、S含量的测定 | C、S | 020108 | GB/T 20123等 |
| 金属镀层厚度的X射线光谱检测(Ni/Cu) | 镀层厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用电感耦合等离子体原子发射光谱法测定铜精矿中As、Pb、Zn、Ni含量 | As、Pb、Zn、Ni | 020301 | GB/T3884.18 |
| 金精矿中化学成分分析 | Au、As、Ag | 0203 | GB/T7739系列等 |
| 石墨中磁性物质的测定 | Fe、Cr、Ni | 0203 | GB/T3521等 |
| 白云石中化学成分分析 | CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3 | 0203 | GB/T3286等 |
| 萤石中S、P2O5、MnO、As含量测定 | S、P2O5、MnO、As | 0203 | GB/T5195等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 烟煤胶质层指数的测定 | 胶质层最大厚度(Y值) | 0206 | GB/T479等 |
| 煤炭粘结指数的测定方法 | 粘结指数 | 0206 | GB/T 5447等 |
| 焦炭反应性反应后强度试验 | 焦炭反应性及反应后强度 | 0206 | GB/T 4000等 |
| 煤灰熔融性的测定 | 变形温度,软化温度,半球温度,流动温度 | 0206 | GB/T 219等 |
| 煤的可磨性指数的测定 | 哈氏可磨性指数 | 0206 | GB/T 2565等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 水系沉积物中Al2O3、MgO、CaO含量的测定 | Al2O3、MgO、CaO | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中Pb、Bi、Sb、Sn含量的测定 | Pb、Bi、Sb、Sn | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中As和Cd含量的测定 | As、Cd | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中Mn、Co、Ti含量的测定 | Mn、Co、Ti | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 水系沉积物中铬的测定 | Cr | 023601 | DZ/T0279系列 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 石油产品润滑油铜片腐蚀检测 | 铜片腐蚀(100℃、3h) | 021001 | GB/T5096 |
| 石油产品润滑油倾点的测定 | 倾点 | 021001 | GB/T3535 |
| 化工产品水分的测定 | 水分 | 024502 | GB/T606 GB/T6283 |
| 化工产品密度的测定 | 密度 | 024504 | GB/T611 |
| 化工产品比旋光度的测定 | 比旋光度 | 024505 | GB/T613 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 水泥胶砂强度检测 | 3d抗折强度、28d抗折强度、3d抗压强度、28d抗压强度 | 100101 | GB/T17671 |
| 混凝土外加剂中氯离子含量测定 | 氯离子 | 100403 | GB/T8077 |
| 混凝土外加剂pH测定 | pH | 100403 | GB/T8077 |
| 保温材料导热系数的测定 | 导热系数 | 102903 | GB/T10294、GB/T10295 |
| 陶瓷砖吸水率的测定 | 吸水率 | 050999 | GB/T3810.3 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 肥料中氮、磷、钾的测定 | 氮、磷、钾 | 0229 | NY/T1977、GB/T22923 |
| 污泥中重金属的测定 | As,Cu,Pb,Cr | 023602 | CJ/T 221等 |
| 污泥中有机物含量的测定 | 有机物 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中烧失量的测定 | 烧失量 | 023602 | CJ/T 221 |
| 污泥中总氰化物含量的测定 | 总氰化物(CN) | 023602 | HJ 745、CJ/T 221 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 饮用水中高锰酸盐指数(耗氧量)的测定 | 高锰酸盐指数 | 023503 | GB8538、GB/T5750.7等 |
| 海水中铜、锌、镍含量的测定 | Cu、Zn、Ni | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中硝酸盐含量的测定 | 硝酸盐 | 023506 | GB17378.4 |
| 海水中化学需氧量(COD)含量的测定 | COD | 023506 | GB17378.4 |
| 饮用水pH值的测定 | pH | 023503 | GB/T6920、GB/T5750.4、GB8538等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 食品中克罗诺杆菌(定性)的检验 | 克罗诺杆菌(定性) | 010102 | GB4789.40 |
| 食品中副溶血性弧菌(定性)的检测 | 副溶血性弧菌(定性) | 010102 | GB4789.7 |
| 食品中志贺氏菌(定性)的检测 | 志贺氏菌(定性) | 010102 | GB4789.5 |
| 乳粉中菌落总数的检测 | 菌落总数 | 010101 | GB4789.2 |
| 乳粉中大肠菌群的检测 | 大肠菌群 | 010101 | GB4789.3 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 纺织品燃烧性能的测定 | 燃烧性能 | 052909 | GB/T14644 |
| 牙膏pH值测定 | pH | 023001 | GB/T8372等 |
| 牙膏总氟量的测定 | 总氟量 | 023006 | GB/T8372等 |
| 牙膏过硬颗粒测定 | 过硬颗粒 | 023099 | GB/T8372等 |
| 纺织品拉伸断裂实验 | 经向断裂强力 | 052909 | GB/T3923.1 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中邻苯二甲酸酯类的测定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中铅和镉的测定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中阻燃剂的测定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 电子电气产品限用物质—铜及铜合金中铅的测定(国际比对) | Pb | 0201 0244 | 国标或行标 |
| 电子电气产品限用物质—铝及铝合金中铅和镉的测定(国际比对) | Pb、Cd | 0201 0244 | 国标或行标 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 针焰试验 | 针焰试验 | 040202 | GB/T5169.5等 |
| 50W垂直火焰试验 | 50W垂直火焰 | 040202 | GB/T5169.16、GB/T2408等 |
| 电线电缆的绝缘平均厚度试验 | 绝缘平均厚度 | 0405 | GB/T2951.11、GB/T5023.2等 |
| 汽车内饰材料的燃烧特性试验 | 燃烧速度 | 050712 | GB8410、GB/T20953等 |
| 灼热丝试验 | 灼热丝试验 | 040202 | GB/T5169.10、GB/T5169.11、GB/T5169.12、GB/T5169.13等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 药品包装材料(红外光谱定性分析) | 鉴别 | 0807 | 中国药典2020年版四部通则、YBB00262004 |
| 塑料主成分定性分析(红外光谱法) | 主成分定性分析 | 050701 | GB/T6040等 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中邻苯二甲酸酯类的测定 | DBP、BBP、DEHP、DIBP | 0508、0244 | GB/T29608、SJ/T12004 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中铅和镉的测定 | Pb、Cd | 0508、0244 | SN/T2945、GB/T39560.5、GB/T9874、GB/T29607 |
| 电子电气产品限用物质—橡胶中阻燃剂的测定 | 十溴二苯醚 | 0508、0244 | GB/T29610、GB/T26125等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 不锈钢晶间腐蚀试验(A法) | 晶间腐蚀 | 030205 | GB/T4334 |
| 铝合金电导率涡流测试 | 电导率 | 030403 | GB/T12966 |
| 石墨材料气体吸附BET法比表面积(静态容量法) | 比表面积 | 030504 | GB/T19587 |
| 石墨材料粒度分析(激光衍射法) | D10,3、D50,3、D90,3 | 030502 | GB/T19077 |
| 不锈钢中α-相含量测定(金相法) | α-相含量 | 030204 | GB/T13305 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 金属材料布氏硬度测试(国际比对) | HBW10/1000 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 金属材料维氏硬度测试(国际比对) | HV0.3 | 030103 | GB/T4340.1、ISO6507-1 |
| 钛合金棒材室温拉伸试验(推荐50~100kN试验机、试样直径5mm、两端M12标准螺纹、需要配套卡具) | 抗拉强度,断后伸长率,断面收缩率,规定塑性延伸强度 | 030101 | GB/T228.1、ISO6892-1、GB/T3621 |
| 金属材料室温压缩试验 | 规定塑性压缩强度、压缩弹性模量 | 030102 | GB/T7314 |
| 金属布氏硬度测试(国际比对) | HBW2.5/187.5 | 030103 | GB/T231.1、ISO6506-1 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中C、Si、Mn、P、S含量(国际比对) | C、Si、Mn、P、S | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子发射光谱法测定中低合金钢中Cr、Ni、Cu、Mo、Al含量(国际比对) | Ni、Cu、Cr、Al、Mo | 020102 | GB/T4336、ASTM E415等 |
| 用火花源原子发射光谱法测定不锈钢中C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni含量(国际比对) | C、Si、Mn、P、S、Ni、Cr | 020102 | GB/T11170、ASTM E1086 |
| 钢中C、S含量的测定(国际比对) | C、S | 020108 | GB/T223系列、ASTM E1019、GB/T20123等 |
| 钢中O、N含量的测定(国际比对) | O、N | 020109 | ASTM E1019、GB/T11261、GB/T20124等 |
| 火花源原子发射光谱法测定铸铁中C、Si、Mn、P、S含量 | C、Si、Mn、P、S | 0201 | GB/T4336、ASTM E351、GB/T24234 |
| 金属镀层厚度的测量(显微镜法)(国际比对) | 镀层厚度 | 030202 | GB/T6462、ISO1463等 |
| 粒度分析(激光衍射法)(国际比对) | D10,3、D50,3、D90,3 | 030502 | GB/T19077、ISO13320 |
| 钢板有机涂(保护)层厚度测定—磁性法(国际比对) | 涂层厚度 | 021703 | GB/T13452.2、GB/T4956、ISO2178、ISO2808等 |
| 铸造高温合金显微疏松测定(图片) | 显微疏松指数 | 030204 | GB/T14999.7、HB20058等 |
| 金属焊接接头缺欠分类(图片) | 缺欠分类 | 030205、104003 | GB/T6417.1、ISO6520-1等 |
| 铝合金电导率涡流测试 | 电导率 | 030403 | GB/T12966 |
| 色漆和清漆 划格试验 | 附着力评级 | 021703 | GB/T9286、ISO2409 |
| 金属粉末松装密度的测定 | 松装密度 | 030509 | GB/T1479.1 |
| 金属粉末流动性的测定 | 流动性 | 030508 | GB/T1482 |
| 金属粉末振实密度的测定 | 振实密度 | 030510 | GB/T21354、GB/T5162等 |
| ASTM标准-金属材料单轴拉伸蠕变试验(国际比对) | 断裂时间,断后伸长率,断面收缩率 | 030109 | ASTM E139 |
| ASTM标准-不锈钢晶间腐蚀试验(E法)(国际比对) | 晶间腐蚀 | 030205 | ASTM A262 |
| ASTM标准-钢的脱碳层深度测定(国际比对) | 脱碳层深度 | 030202 | ASTM E1077 |
| 高温合金中化学成分分析 | Mo、Al、Ti、Nb | 0201 | ASTM E2594、GB/T223等 |
| 镍基高温合金中Pb、Sb、As、Sn、Bi的测定 | Pb、Sb、As、Sn、Bi | 0201 | ASTM E2823、ISO/TS15338、GJB8781系列 |
| 镍基高温合金痕量元素测定 | Co、Cu、Ga、P、B、Mg、Hf、Ag、In、Tl | 0201 | ASTM E2594、ASTM E2823、ISO/TS15338、GJB8781系列 |
| 铝合金中Si、Fe、Cu、Mg、Mn含量测定(国际比对) | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 0201 | ASTM E3061、ASTM E1251、GB/T7999、GB/T20975系列 |
| 用火花源原子发射光谱法测定铝合金中Si、Fe、Cu、Cr、Ti、Zn含量(国际比对) | Si、Fe、Cu、Cr、Ti、Zn | 020102 | ASTM E1251、GB/T7999 |
| 钛合金中Fe、Al、V、Si含量测定(国际比对) | Fe、Al、V、Si | 0201 | ASTM E2371、GB/T4698系列等 |
| 钛合金中氧氮氢含量测定 | O、N、H | 0201 | ASTM E1409、ASTM E1447、GB/T4698.7、GB/T4698.15 |
| 钛合金中Cr、Ni、Cu、Mo含量测定(国际比对) | Cr、Ni、Cu、Mo | 0201 | ASTM E2371、GB/T4698系列 |
| 钛合金中Sn、Mn、Y、Zr含量测定(国际比对) | Sn、Mn、Y、Zr | 0201 | ASTM E2371、GB/T4698系列 |
| ASTM标准-金属材料棒材室温拉伸试验(推荐100~300kN试验机、试样直径12.5mm、无螺纹)(国际比对) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率 | 030101 | ASTM E8/E8M |
| ASTM标准-铝合金板材室温拉伸试验(推荐50~100kN试验机)(国际比对) | 抗拉强度、屈服强度(偏置=0.2%)、断后伸长率 | 030101 | ASTM B557 |
| ASTM标准-金属材料棒材高温拉伸试验(国际比对) | 抗拉强度、屈服强度(偏置=0.2%)、断后伸长率、断面收缩率 | 030101 | ASTM E21 |
| ASTM标准-金属材料室温冲击试验(8mm摆锤刀刃、推荐150J及以上试验机)(国际比对) | 冲击吸收能量 | 030104 | ASTM E23 |
| ASTM标准-金属材料布氏硬度试验(国际比对) | HBW10/3000 | 030103 | ASTM E10 |
| ASTM标准-金属材料洛氏硬度试验(国际比对) | HRC | 030103 | ASTM E18 |
| ASTM标准-金属材料维氏硬度试验(国际比对) | HV10 | 030103 | ASTM E92 |
| ASTM标准-金属材料维氏硬度试验(国际比对) | HV0.5 | 030103 | ASTM E384 |
| ASTM标准-金属材料应力疲劳试验(国际比对) | 疲劳寿命 | 030108 | ASTM E466 |
| ASTM标准-金属平均晶粒度的测定(国际比对) | 晶粒度级别数 | 030201 | ASTM E112 |
| ASTM标准-钢中非金属夹杂物含量的测定(国际比对) | 非金属夹杂物评级 | 030203 | ASTM E45 |
| ASTM标准-金属材料中性盐雾试验 | 质量损失 | 030302 | ASTM B117 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 零部件位置度误差(三坐标检测) | 位置度误差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件轮廓度误差(三坐标检测) | 轮廓度误差 | 030701 | GB/T1958等 |
| 零部件同轴度误差(三坐标检测) | 同轴度误差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 零部件对称度误差(三坐标检测) | 对称度误差 | 030701 | GB/T 1958等 |
| 工件尺寸长度的检验 | 长度 | 030701 | GB/T3177等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 管板角焊缝的磁粉检测 | 显示位置、显示长度 | 110103、110203 | GB/T26951、NB/T47013.4等 |
| 管板角焊缝的渗透检测 | 显示位置、显示长度 | 110104、110204 | NB/T47013.5、GB/T18851.1等 |
| 金属镀层厚度的检测(Zn/Fe)-磁性法 | 镀层厚度 | 020203 | GB/T4956 |
| 金属镀层厚度的X射线光谱检测(Ni/Cu) | 镀层厚度 | 020203 | GB/T16921、ISO 3497、ASTM B568等 |
| 钢管焊缝的磁粉检测 | 显示位置、显示长度 | 110103、110203 | GB/T 26951、NB/T 47013.4、ISO 17638等 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 钢结构抗滑移系数试验 | 抗滑移系数 | 030709、104006 | GB50205 |
| 螺母硬度试验 | 维氏硬度 | 030709 104006 | GB/T1231、GB/T3632、GB/T3098.2 |
| 紧固件拉伸试验 | 抗拉强度 | 030709 104006 | GB/T3098.1等 |
| 螺母保证载荷试验 | 保证载荷 | 030709、104006 | GB/T1231、GB/T3632 |
| 钢结构用扭剪型高强度螺栓连接副紧固轴力测试 | 紧固轴力 | 030709、104006 | GB/T3632 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 漆膜 颜色测量 | 色差 | 021702 | GB/T11186 |
| 色漆和清漆 拉开法附着力试验 | 破坏强度 | 021703 | GB/T5210 |
| 色漆和清漆 人工老化试验及涂层老化评价 | 老化评价 | 021704 | GB/T1865、GB/T1766 |
| 内墙涂料中SVOC含量的测定 | SVOC | 102203 | GB/T23986.2 |
| 水性涂料中总砷含量的测定 | 总砷 | 102203 | GB/T30647 |
| 计划名称 | 测试/测量项目 | 领域代码 | 可能涉及的测试/测量方法 |
| 扭矩扳子校准 | 扭矩示值 | 620805 | JJG707 |
| 工作测力仪校准 | 力值示值 | 620706 | JJG455 |
| 工作用玻璃液体温度计校准 | 示值修正值 | 610113 | JJG130 |
| 照度计校准 | 照度示值 | 670105 | JJG245 |
| 数字多用表校准 | 直流电压,交流电压,直流电流,交流电流,直流电阻 | 640504 | JJF1587 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer