| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA670 | 钴合金化学成分分析 | Fe、W |
| NIL MA679 | 金属粉末化学成分分析 | C、S、N、O |
| NIL MA677 | 钛精矿化学成分分析 | P、S、CaO、MgO、TFe、FeO、MnO、SiO2、Al2O3、TiO2、V2O5 |
| NIL MA684 | 稀土选择型催化剂成分分析 | SiO2、TiO2、CeO2、WO3、La2O3 |
| NIL MA685 | 稀土抛光粉 | F、REO、CeO2 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA298 | 石油产品柴油凝点的测试 | 凝点 |
| NIL MA657 | 色漆和清漆 漆膜镜面光泽度的测定 | 60°镜面光泽度 |
| NIL MA658 | 色漆和清漆 研磨细度的测定 | 细度 |
| NIL MA660 | 橡胶耐液体试验 | 质量变化率 |
| NIL MA661 | 橡胶热空气加速老化和耐热性试验 | 硬度变化(Shore A) |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA656 | 漆膜耐冲击试验 | 耐冲击试验结果判定 |
| NIL MA662 | 沥青防水卷材拉伸测试 | 横向最大拉力时延伸率,横向最大拉力 |
| NIL MA663 | 沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)测试 | 钉杆撕裂强度 |
| NIL MA665 | 塑料管材拉伸性能的测定 | 拉伸屈服应力 |
| NIL MA666 | 塑料管材环刚度的测定 | 环刚度 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA460 | 钢锻件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
| NIL MA461 | 钢铸件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
| NIL MA467 | 铝合金内部缺陷的超声波检测 | 缺陷长度X、深度级别 |
| NIL MA477 | 铝合金铸件的X射线透射检测 | 缺陷最大长度、缺陷最大宽度 |
| NIL MA486 | 钢焊缝PAUT检测 | 缺陷尺寸 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA668 | 管材尺寸的测量 | 平均外径 |
| NIL MA559 | 零部件圆度误差(限三坐标) | 圆度误差 |
| NIL MA560 | 零部件直线度误差(限三坐标) | 直线度误差 |
| NIL MA561 | 零部件平面度误差(限三坐标) | 平面度误差 |
| NIL MA562 | 零部件平行度误差(限三坐标) | 平行度误差 |
| NIL MA563 | 零部件垂直度误差(限三坐标) | 垂直度误差 |
| NIL MA203 | 光滑工件尺寸的检验 | 长、长度、标称长度(25.7mm)、标称长度(32.3mm)、标称长度(44.24mm)、标称长度(64.165)、标称长度(88.6mm)、标称长度(98.8mm) |
| NIL MA228 | 工件角度检验 | 角度 |
| NIL MA232 | 光滑工件尺寸 内外径的检验 | 内径、外径、外径(24mm)、外径(22mm) |
| NIL MA239 | 金属材料表面粗糙度的测量 | 轮廓算术平均偏差Ra |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA1030 | 数字多用表校准 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻 |
| NIL MA1029 | 量块校准(非认可) | 长度 |
| NIL MA1028 | 移液管校准(非认可) | 容量示值 |
| NIL MA1027 | 工业铂热电阻校准(非认可) | 温度示值 |
| NIL MA1026 | 标准铂电阻温度计校准(非认可) | 温度示值 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer