计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA001 | 中低合金钢中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、W、Mo、Al、Sn、B、Ti、V、Nb、Als、Alt、As、Co、Ca、Bt |
NIL MA004 | 硅钙合金中化学成分分析 | Si、Ca、Mn、P、S、Al、C |
NIL MA005 | 锰铁化学成分分析 | C、S、Si、P、Mn、Fe |
NIL MA006 | 硅锰合金中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S |
NIL MA007 | 硅铁中化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ca、Al、Ti、Ni |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA002 | 石灰石中化学成分分析 | CaO、MgO、SiO2、P、S、Fe2O3、Al2O3、TiO2、灼减 |
NIL MA003 | 铁矿石化学成分分析 | TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、S、P、MnO、TiO2、FeO、Na2O、Zn、Pb、K2O、V2O5、As |
NIL MA011 | 硅质耐火材料化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、TiO2、MnO |
NIL MA022 | 炉渣中化学分析 | SiO2、CaO、MgO、Al2O3、Na2O、K2O、Fe2O3、TFe |
NIL MA025 | 铝土矿中化学成分分析 | Al2O3、SiO2、Fe2O3、MgO、CaO、TiO2、TFe2O3 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA040 | 焦炭的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、全硫(干基) |
NIL MA065 | 煤的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、挥发分(干基)、全硫(干基) |
NIL MA248 | 煤的发热量的测定 | 发热量、Qgr,d |
NIL MA273 | 煤中碳、氢、氮的测定 | C、H、N、Cd(干燥基)、Hd(干燥基)、Nd(干燥基) |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA219 | 沉积物中化学成分分析 | Corg.、Cu、Pb、Zn、Co、W、C、Bi、Sb、Sn、F、Cl、La、Ce、Pr、Nd、总碳、CaO |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA247 | 润滑油闪点的测定 | 闪点 |
NIL MA254 | 润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度、运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) |
NIL MA255 | 润滑油酸值的测定 | 酸值 |
NIL MA276 | 石油产品柴油冷滤点的测试 | 冷滤点 |
NIL MA297 | 石油产品润滑油倾点的测定 | 倾点 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA128 | 热轧带肋钢筋拉伸试验 | Rm、ReL、A、A80mm、A60mm、A70mm、Agt、Agt(废) |
NIL MA129 | 热轧带肋钢筋化学成分分析 | C、Si、Mn、P、S、Cu、Cr、Ni |
NIL MA257 | 水泥中氯离子含量的测定 | Cl- |
NIL MA258 | 水泥中烧失量、氧化镁和三氧化硫含量的测定 | 烧失量、MgO、SO3、L.O.I |
NIL MA259 | 水泥化学成分分析 | Fe2O3、MgO、CaO、SiO2、Al2O3 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA024 | 水中钾和钠含量的测定 | K、Na |
NIL MA033 | 水中硫酸盐、硝酸盐、氯化物、氟化物的测定 | 硫化物、氟化物(以F-计)、氯化物、硫酸盐、硝酸盐、硝酸盐(以氮计)、氟化物 |
NIL MA039 | 水中镍、铜、锌、锰、铁、铝含量的测定 | Zn、Cu、Mn、Ni、Fe、Al |
NIL MA049 | 土壤中重金属含量的测定 | As、Cr、Hg、Cu、Zn、Cd、Pb、Ni、V、Mn、Co、Ag、Tl、Sb、W、Bi、Ba、Be、P、S、U、Mo、La、Sn、Fe、总As、THg、TCr、MnO、Cr(VI) |
NIL MA053 | 水中铜锌含量的测定 | Cu、Zn |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA110 | 奶粉中重金属含量的测定 | Pb |
NIL MA149 | 饮料中双酚A含量的测定 | 双酚A |
NIL MA150 | 食品中增塑剂的测定 | DBP、DEHP |
NIL MA152 | 饮料中邻苯二甲酸酯的测定 | DBP、DEHP |
NIL MA154 | 大米粉中Pb、TAs、Al、Cd、Hg的测定 | Pb、TAs、Al、Cd、Hg、无机As |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA197 | 纺织品的耐摩擦色牢度试验 | 经向耐干摩擦沾色级数、经向耐湿摩擦沾色级数 |
NIL MA208 | 纺织品拉伸断裂实验 | 断裂强力、断裂伸长率、经向撕破强力、纬向撕破强力、经向断裂伸长率、经向断裂强力 |
NIL MA223 | 纺织品中甲醛的测定 | 甲醛 |
NIL MA224 | 纺织品中pH值的测定 | pH |
NIL MA240 | 纺织品撕破强力的测定 | 经向撕破强力、纬向撕破强力 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-锌及锌合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-铜及铜合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-铝及铝合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA148 | 电子电气产品限用物质——塑料中阻燃剂含量的测定 | 阻燃剂、十溴二苯醚 |
NIL MA151 | 电子电气产品限用物质-塑料中有害物质的测定 | Pb、Cd、Hg、Cr6+、Cr(VI)、Br、总Br |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA181 | 塑料中卤素含量的测定 | Cl、Br |
NIL MA196 | 塑料玩具中增塑剂邻苯二甲酸酯(DBP及DEHP)含量的测定 | DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DNOP |
NIL MA225 | 塑料洛氏硬度测试 | HRR |
NIL MA236 | 复合材料的X射线透射检测 | 缺陷位置 |
NIL MA264 | 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定 | 熔体质量流动速率(MFR) |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA008 | 钢中非金属夹杂物的显微评定 | 非金属夹杂物分级、非金属夹杂物总长度、非金属夹杂物测量结果 |
NIL MA009 | 金属平均晶粒度的测定(截点法) | 晶粒度级别数、平均截距 |
NIL MA010 | 钢的脱碳层深度的测定(金相法) | 总脱碳层深度、完全脱碳层深度 |
NIL MA027 | 粉末的粒度分析 | D10、D50、D90 |
NIL MA051 | 球墨铸铁金相检验 | 石墨球化率、石墨球化级别、石墨大小级别 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA014 | 金属材料布氏硬度测试 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/3000 |
NIL MA016 | 金属材料棒材室温拉伸试验 | Rm、ReL、Rp0.2、A、A25mm、A50mm、A80mm、A100mm、Z、Rp0.2(废) |
NIL MA017 | 金属材料维氏硬度测试 | HV0.1、HV0.2、HV0.3、HV0.5、HV1、HV5、HV10、HV30、HV100 |
NIL MA019 | 金属材料洛氏硬度测试 | HRA、HRB、HRC、HR15N、HR30N、HR45N、HR15T、HR30T、HR45T、HRBW、HR30TW、HR15TW、HR45TW |
NIL MA021 | 金属材料夏比冲击试验 | 冲击吸收能量(UH)、冲击吸收能量(H)、冲击吸收能量(M)、冲击吸收能量(L)、冲击吸收能量 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA321 | ASTM标准-金属棒材室温拉伸试验 | Rm、ReL、A、Z |
NIL MA322 | ASTM标准-金属材料布氏硬度试验 | HBW10/3000、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5 |
NIL MA323 | ASTM标准-金属材料洛氏硬度试验 | HRC、HRBW、HR15TW |
NIL MA324 | ASTM标准-金属材料室温冲击试验 | 冲击吸收能量 |
NIL MA325 | ASTM标准-金属材料维氏硬度试验 | HV10,HV5,HV30 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA203 | 光滑工件尺寸的检验 | 长、长度、标称长度(25.7mm)、标称长度(32.3mm)、标称长度(44.24mm)、标称长度(64.165)、标称长度(88.6mm)、标称长度(98.8mm) |
NIL MA228 | 工件角度检验 | 角度 |
NIL MA232 | 光滑工件尺寸 内外径的检验 | 内径、外径、外径(24mm)、外径(22mm) |
NIL MA239 | 金属材料表面粗糙度的测量 | 轮廓算术平均偏差Ra |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA023 | 锻轧钢棒内部缺陷的超声波检测 | 缺陷位置X、缺陷长度L |
NIL MA032 | 钢板内部缺陷的超声波检测 | 缺陷长度X、缺陷宽度Y、缺陷距探测面的距离Z |
NIL MA037 | 铸钢件的X射线透射检测 | 缺陷最大长度L、缺陷最大宽度W |
NIL MA055 | 钢板焊缝超声波检测 | 缺陷位置X、缺陷长度L |
NIL MA072 | 钢板厚度的超声波检测 | 测试面-A、测试面-B、测试面-C、测试面-01、测试面-02、测试面-03、测试面-04、测试面-05、测试面-06 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA1029 | 量块校准(非认可) | 长度 |
NIL MA1028 | 移液管校准(非认可) | 容量示值 |
NIL MA1027 | 工业铂热电阻校准(非认可) | 温度示值 |
NIL MA1026 | 标准铂电阻温度计校准(非认可) | 温度示值 |
NIL MA1025 | 扭矩扳子校准(非认可) | 扭矩示值 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA080 | 氧化镧中化学成分分析 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、FeO |
NIL MA081 | 氧化铝化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、K2O |
NIL MA089 | 氟化铝化学成分分析 | F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、P2O5、SO42- |
NIL MA093 | 氧化钇铕中化学成分分析 | CeO2、Pr6O11、Er2O3、Lu2O3、Tb4O7、Pb、Ni、Zn、Al、Cu |
NIL MA118 | 氧化钆化学成分分析 | Y2O3、Eu2O3、Tb4O7、CuO、ZnO、PbO、Fe2O3、La2O3、Dy2O3、Er2O3、Yb2O3、Lu2O3 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer