| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA670 | 钴合金化学成分分析 | Fe,W |
| NIL MA679 | 金属粉末化学成分分析 | C,S,N,O |
| NIL MA499 | 金饰品中Pb含量的测定 | Pb |
| NIL MA500 | 金饰品中Cd含量的测定 | Cd |
| NIL MA512 | 钨合金中化学成分分析 | C,Si,Mn,P,S,Cu |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA677 | 钛精矿化学成分分析 | P、S、CaO、MgO、TFe、FeO、MnO、SiO2、Al2O3、TiO2、V2O5 |
| NIL MA684 | 稀土选择型催化剂成分分析 | SiO2、TiO2、CeO2、WO3、La2O3 |
| NIL MA685 | 稀土抛光粉 | F、REO、CeO2 |
| NIL MA116 | 硅钙钡中化学成分分析 | Si、Ca、Ba |
| NIL MA463 | 金精矿化学成分分析 | Au、Ag、As |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA040 | 焦炭的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、全硫(干基) |
| NIL MA065 | 煤的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、挥发分(干基)、全硫(干基) |
| NIL MA248 | 煤的发热量的测定 | 发热量、Qgr,d |
| NIL MA273 | 煤中碳、氢、氮的测定 | C、H、N、Cd(干燥基)、Hd(干燥基)、Nd(干燥基) |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA219 | 沉积物中化学成分分析 | Corg.、Cu、Pb、Zn、Co、W、C、Bi、Sb、Sn、F、Cl、La、Ce、Pr、Nd、总碳、CaO |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA298 | 石油产品柴油凝点的测试 | 凝点 |
| NIL MA247 | 润滑油闪点的测定 | 闪点 |
| NIL MA254 | 润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度、运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) |
| NIL MA255 | 润滑油酸值的测定 | 酸值 |
| NIL MA276 | 石油产品柴油冷滤点的测试 | 冷滤点 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA655 | 防水涂料固体含量的测定 | 固体含量 |
| NIL MA656 | 漆膜耐冲击试验 | 耐冲击试验结果判定 |
| NIL MA657 | 色漆和清漆 漆膜镜面光泽度的测定 | 60°镜面光泽度 |
| NIL MA658 | 色漆和清漆 研磨细度的测定 | 细度 |
| NIL MA659 | 玻璃化学成分分析 | CaO、MgO,SiO2、Al2O3、 Na2O K2O B2O3 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA654 | 固体废物中多环芳烃含量的测定 | 苯并[a]芘,䓛,苯并[a]蒽,苯并[b]荧蒽,苯并[k]荧蒽,茚并[1,2,3-c,d]芘 |
| NIL MA678 | 水中邻苯二甲酸酯含量的测定 | 邻苯二甲酸二正辛酯,邻苯二甲酸二甲酯,邻苯二甲酸二丁酯 |
| NIL MA687 | 固定污染源废气中氧气含量的测定 | O2 |
| NIL MA686 | 海水pH值、氯化物含量的测定 | 氯化物,PH值 |
| NIL MA466 | 空气中氮氧化物的测定 | 氮氧化物 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA478 | 食品接触材料不锈钢中铬、镍迁移量的测定 | 铬迁移量、镍迁移量 |
| NIL MA481 | 橡胶密度的测定 | 密度 |
| NIL MA482 | 蔬菜中有机磷农药残留的检测 | 甲拌磷、毒死蜱 |
| NIL MA483 | 蔬菜中氧乐果、克百威和水胺硫磷的测定 | 氧乐果、克百威、水胺硫磷 |
| NIL MA484 | 蔬菜(韭菜)中腐霉利、毒死蜱的测定 | 腐霉利、毒死蜱 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA680 | 皮革pH值测定 | PH |
| NIL MA681 | 皮革中六价铬含量测定 | 六价铬 |
| NIL MA682 | 皮革中重金属含量测定 | Ni,Cu,Pb,Cd,Hg,As |
| NIL MA683 | 皮革中阻燃剂含量测定 | 三(2-氯乙基)磷酸酯 |
| NIL MA408 | 洗涤用品pH值、总活性物的测定 | pH值,总活性物 |
| NIL MA456 | 眼镜镜片顶焦度的检验 | 球镜顶焦度、柱镜顶焦度 |
| NIL MA457 | 眼镜镜片可见光透射比的检验 | 可见光透射比 |
| NIL MA487 | 油漆涂层中可迁移元素的测定 | 可迁移铅、可迁移镉、可迁移铜、可迁移锌、可迁移锰 |
| NIL MA490 | 化妆品中激素的测定(糖皮质激素) | 地塞米松 |
| NIL MA491 | 化妆品中汞砷铅的测定 | Hg、As、Pb |
| NIL MA492 | 化妆品中防腐剂的测定 | 4-羟基苯甲酸甲酯 |
| NIL MA493 | 化妆品中抗生素的测定 | 氯霉素、甲硝唑、氧氟沙星、克霉唑 |
| NIL MA498 | 眼镜镜片蓝光透射比的检验 | 蓝光透射比 |
| NIL MA513 | 汽车内饰材料醛酮的测定 | 甲醛、乙醛、丙烯醛 |
| NIL MA514 | 汽车内饰材料挥发性有机物的测定 | 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯 |
| NIL MA555 | 眼镜镜片厚度 | 有效厚度 |
| NIL MA197 | 纺织品的耐摩擦色牢度试验 | 经向耐干摩擦沾色级数、经向耐湿摩擦沾色级数 |
| NIL MA208 | 纺织品拉伸断裂实验 | 断裂强力、断裂伸长率、经向撕破强力、纬向撕破强力、经向断裂伸长率、经向断裂强力 |
| NIL MA223 | 纺织品中甲醛的测定 | 甲醛 |
| NIL MA224 | 纺织品中pH值的测定 | pH |
| NIL MA240 | 纺织品撕破强力的测定 | 经向撕破强力、纬向撕破强力 |
| NIL MA243 | 纺织品中纤维含量分析 | 纤维含量 |
| NIL MA270 | 纺织品的耐汗渍色牢度试验 | 耐酸汗渍原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 |
| NIL MA271 | 纺织品耐水色牢度的测定 | 耐水原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 |
| NIL MA272 | 纺织品耐皂洗色牢度的测定 | 耐皂洗原样变色级数、耐皂洗棉贴衬沾色级数、耐皂洗粘纤贴衬沾色级数、粘纤沾色级数、棉沾色级数 |
| NIL MA408 | 洗涤用品pH值、总活性物的测定 | pH、总活性物 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA133 | 电子电气产品限用物质中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
| NIL MA148 | 电子电气产品限用物质——塑料中阻燃剂含量的测定 | 阻燃剂、十溴二苯醚 |
| NIL MA151 | 电子电气产品限用物质-塑料中有害物质的测定 | Pb、Cd、Hg、Cr6+、Cr(VI)、Br、总Br |
| NIL MA153 | 电子电气产品限用物质——塑料中有害物质的测定(XRF筛查) | Pb、Cd、Hg、Cr、Br |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA660 | 橡胶耐液体试验 | 质量变化率 |
| NIL MA661 | 橡胶热空气加速老化和耐热性试验 | 硬度变化(Shore A) |
| NIL MA662 | 沥青防水卷材拉伸测试 | 横向最大拉力时延伸率,横向最大拉力 |
| NIL MA663 | 沥青防水卷材撕裂性能(钉杆法)测试 | 钉杆撕裂强度 |
| NIL MA665 | 塑料管材拉伸性能的测定 | 拉伸屈服应力 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA674 | 机车车辆用铸钢件正火组织检验 | 正火组织评级 |
| NIL MA675 | 机车车辆用铸钢件调质组织检验 | 调质组织评级 |
| NIL MA676 | 铸钢中非金属夹杂物检验 | 非金属夹杂物评级 |
| NIL MA688 | 金属材料密度的测定 | 密度 |
| NIL MA458 | 金属材料乙酸盐雾试验 | 质量损失 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA664 | 金属线材单向扭转试验 | 扭转次数 |
| NIL MA489 | 钢单线抗拉强度测试 | 抗拉强度 |
| NIL MA502 | 铝合金棒材室温拉伸试验 | 抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 |
| NIL MA525 | 金属管扩口试验 | 扩口结果判定 |
| NIL MA526 | 金属管压扁试验 | 压扁结果判定 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA517 | ASTM标准-金属材料中性盐雾试验(腐蚀试验) | 质量损失 |
| NIL MA556 | ASTM标准-金属材料应力疲劳试验 | 疲劳寿命(周次) |
| NIL MA321 | ASTM标准-金属棒材室温拉伸试验 | Rm、ReL、A、Z |
| NIL MA322 | ASTM标准-金属材料布氏硬度试验 | HBW10/3000、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5 |
| NIL MA323 | ASTM标准-金属材料洛氏硬度试验 | HRC、HRBW、HR15TW |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA559 | 零部件圆度误差(限三坐标) | 圆度误差 |
| NIL MA560 | 零部件直线度误差(限三坐标) | 直线度误差 |
| NIL MA561 | 零部件平面度误差(限三坐标) | 平面度误差 |
| NIL MA562 | 零部件平行度误差(限三坐标) | 平行度误差 |
| NIL MA563 | 零部件垂直度误差(限三坐标) | 垂直度误差 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA454 | 增材制造(3D打印)金属材料制品的工业CT检测 | 缺陷位置、缺陷长度、缺陷孔径 |
| NIL MA460 | 钢锻件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
| NIL MA461 | 钢铸件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
| NIL MA462 | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量的测量(磁性法) | 铁素体数(FN) |
| NIL MA467 | 铝合金内部缺陷的超声波检测 | 缺陷长度X、深度级别 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA671 | 色漆和清漆 铅笔法测定漆膜硬度 | 铅笔硬度 |
| NIL MA672 | 色漆和清漆 密度的测定(100mL比重瓶法) | 密度 |
| NIL MA673 | 色漆和清漆 不挥发物含量的测定 | 不挥发物含量 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA1030 | 数字多用表校准 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻 |
| NIL MA1029 | 量块校准(非认可) | 长度 |
| NIL MA1028 | 移液管校准(非认可) | 容量示值 |
| NIL MA1027 | 工业铂热电阻校准(非认可) | 温度示值 |
| NIL MA1026 | 标准铂电阻温度计校准(非认可) | 温度示值 |
| 计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
| NIL MA080 | 氧化镧中化学成分分析 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、FeO |
| NIL MA081 | 氧化铝化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、K2O |
| NIL MA089 | 氟化铝化学成分分析 | F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、P2O5、SO42- |
| NIL MA093 | 氧化钇铕中化学成分分析 | CeO2、Pr6O11、Er2O3、Lu2O3、Tb4O7、Pb、Ni、Zn、Al、Cu |
| NIL MA118 | 氧化钆化学成分分析 | Y2O3、Eu2O3、Tb4O7、CuO、ZnO、PbO、Fe2O3、La2O3、Dy2O3、Er2O3、Yb2O3、Lu2O3 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer