计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA499 | 金饰品中Pb含量的测定 | Pb |
NIL MA500 | 金饰品中Cd含量的测定 | Cd |
NIL MA512 | 钨合金中化学成分分析 | C,Si,Mn,P,S,Cu |
NIL MA515 | 高镍硫化学成分分析 | Cu Ni Co Fe S Pb Zn |
NIL MA519 | 纯金中金含量测定(湿法分析) | Au |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA463 | 金精矿化学成分分析 | Au、Ag、As |
NIL MA558 | 石墨化学分析 | 固定碳、水分、挥 发分、灰分、硫 |
NIL MA002 | 石灰石中化学成分分析 | CaO、MgO、SiO2、P、S、Fe2O3、Al2O3、TiO2、灼减 |
NIL MA003 | 铁矿石化学成分分析 | TFe、SiO2、CaO、MgO、Al2O3、S、P、MnO、TiO2、FeO、Na2O、Zn、Pb、K2O、V2O5、As |
NIL MA011 | 硅质耐火材料化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、Al2O3、CaO、MgO、TiO2、MnO |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA040 | 焦炭的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、全硫(干基) |
NIL MA065 | 煤的工业分析 | 全硫、灰分、挥发分、灰分(干基)、挥发分(干基)、全硫(干基) |
NIL MA248 | 煤的发热量的测定 | 发热量、Qgr,d |
NIL MA273 | 煤中碳、氢、氮的测定 | C、H、N、Cd(干燥基)、Hd(干燥基)、Nd(干燥基) |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA219 | 沉积物中化学成分分析 | Corg.、Cu、Pb、Zn、Co、W、C、Bi、Sb、Sn、F、Cl、La、Ce、Pr、Nd、总碳、CaO |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA247 | 润滑油闪点的测定 | 闪点 |
NIL MA254 | 润滑油运动粘度的测定 | 运动粘度、运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) |
NIL MA255 | 润滑油酸值的测定 | 酸值 |
NIL MA276 | 石油产品柴油冷滤点的测试 | 冷滤点 |
NIL MA297 | 石油产品润滑油倾点的测定 | 倾点 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA476 | 钢筋保护层厚度检测 | 钢筋保护层厚度(电磁感应法) |
NIL MA479 | 内墙涂料中VOC含量的测定 | VOC |
NIL MA488 | 水性涂料中可溶性重金属含量的测定 | 可溶性镉、可溶性汞 |
NIL MA524 | 水性涂料中苯系物总和含量的测定 | 苯系物总和 |
NIL MA128 | 热轧带肋钢筋拉伸试验 | Rm、ReL、A、A80mm、A60mm、A70mm、Agt、Agt(废) |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA466 | 空气中氮氧化物的测定 | 氮氧化物 |
NIL MA468 | 土壤中全硫测定 | 全硫 |
NIL MA469 | 水质中灭草松的测定 | 灭草松 |
NIL MA470 | 水质中莠去津的测定 | 莠去津 |
NIL MA471 | 水质中2,4-滴的测定 | 2,4-滴 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA478 | 食品接触材料不锈钢中铬、镍迁移量的测定 | 铬迁移量、镍迁移量 |
NIL MA481 | 橡胶密度的测定 | 密度 |
NIL MA482 | 蔬菜中有机磷农药残留的检测 | 甲拌磷、毒死蜱 |
NIL MA483 | 蔬菜中氧乐果、克百威和水胺硫磷的测定 | 氧乐果、克百威、水胺硫磷 |
NIL MA484 | 蔬菜(韭菜)中腐霉利、毒死蜱的测定 | 腐霉利、毒死蜱 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA456 | 眼镜镜片顶焦度的检验 | 球镜顶焦度、柱镜顶焦度 |
NIL MA457 | 眼镜镜片可见光透射比的检验 | 可见光透射比 |
NIL MA487 | 油漆涂层中可迁移元素的测定 | 可迁移铅、可迁移镉、可迁移铜、可迁移锌、可迁移锰 |
NIL MA490 | 化妆品中激素的测定(糖皮质激素) | 地塞米松 |
NIL MA491 | 化妆品中汞砷铅的测定 | Hg、As、Pb |
NIL MA492 | 化妆品中防腐剂的测定 | 4-羟基苯甲酸甲酯 |
NIL MA493 | 化妆品中抗生素的测定 | 氯霉素、甲硝唑、氧氟沙星、克霉唑 |
NIL MA498 | 眼镜镜片蓝光透射比的检验 | 蓝光透射比 |
NIL MA513 | 汽车内饰材料醛酮的测定 | 甲醛、乙醛、丙烯醛 |
NIL MA514 | 汽车内饰材料挥发性有机物的测定 | 苯、甲苯、乙苯、苯乙烯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯 |
NIL MA555 | 眼镜镜片厚度 | 有效厚度 |
NIL MA197 | 纺织品的耐摩擦色牢度试验 | 经向耐干摩擦沾色级数、经向耐湿摩擦沾色级数 |
NIL MA208 | 纺织品拉伸断裂实验 | 断裂强力、断裂伸长率、经向撕破强力、纬向撕破强力、经向断裂伸长率、经向断裂强力 |
NIL MA223 | 纺织品中甲醛的测定 | 甲醛 |
NIL MA224 | 纺织品中pH值的测定 | pH |
NIL MA240 | 纺织品撕破强力的测定 | 经向撕破强力、纬向撕破强力 |
NIL MA243 | 纺织品中纤维含量分析 | 纤维含量 |
NIL MA270 | 纺织品的耐汗渍色牢度试验 | 耐酸汗渍原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 |
NIL MA271 | 纺织品耐水色牢度的测定 | 耐水原样变色级数、棉沾色级数、毛沾色级数 |
NIL MA272 | 纺织品耐皂洗色牢度的测定 | 耐皂洗原样变色级数、耐皂洗棉贴衬沾色级数、耐皂洗粘纤贴衬沾色级数、粘纤沾色级数、棉沾色级数 |
NIL MA408 | 洗涤用品pH值、总活性物的测定 | pH、总活性物 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-锌及锌合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-铜及铜合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA133 | 电子电气产品限用物质-铝及铝合金中铅和镉的测定 | Pb、Cd |
NIL MA148 | 电子电气产品限用物质——塑料中阻燃剂含量的测定 | 阻燃剂、十溴二苯醚 |
NIL MA151 | 电子电气产品限用物质-塑料中有害物质的测定 | Pb、Cd、Hg、Cr6+、Cr(VI)、Br、总Br |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA335 | 定向纤维增强聚合物基复合材料密度的测定(浮力法) | 密度 |
NIL MA293 | 塑料维卡软化温度的测定 | 维卡软化温度 |
NIL MA292 | 塑料灰分的测定(直接煅烧法) | 灰分含量、灰分 |
NIL MA291 | 塑料燃烧性能的测定(氧指数法) | 氧指数 |
NIL MA264 | 热塑性塑料熔体质量流动速率的测定 | 熔体质量流动速率(MFR) |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA458 | 金属材料乙酸盐雾试验 | 质量损失 |
NIL MA459 | 金属材料铜加速乙酸盐雾试验 | 质量损失 |
NIL MA465 | 高碳铬轴承钢碳化物不均匀性检验 | 碳化物不均匀性 |
NIL MA501 | 渗碳轴承钢零件显微组织评级 | 渗碳表层显微组织评级 |
NIL MA008 | 钢中非金属夹杂物的显微评定 | 非金属夹杂物分级、非金属夹杂物总长度、非金属夹杂物测量结果 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA489 | 钢单线抗拉强度测试 | 抗拉强度 |
NIL MA502 | 铝合金棒材室温拉伸试验 | 抗拉强度、断后伸长率、断面收缩率、规定塑性延伸强度 |
NIL MA525 | 金属管扩口试验 | 扩口结果判定 |
NIL MA526 | 金属管压扁试验 | 压扁结果判定 |
NIL MA014 | 金属材料布氏硬度测试 | HBW2.5/62.5、HBW2.5/187.5、HBW5/250、HBW5/750、HBW10/1000、HBW10/3000 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA517 | ASTM标准-金属材料中性盐雾试验(腐蚀试验) | 质量损失 |
NIL MA556 | ASTM标准-金属材料应力疲劳试验 | 疲劳寿命(周次) |
NIL MA321 | ASTM标准-金属棒材室温拉伸试验 | Rm、ReL、A、Z |
NIL MA322 | ASTM标准-金属材料布氏硬度试验 | HBW10/3000、HBW2.5/187.5、HBW2.5/62.5 |
NIL MA323 | ASTM标准-金属材料洛氏硬度试验 | HRC、HRBW、HR15TW |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA559 | 零部件圆度误差(限三坐标) | 圆度误差 |
NIL MA560 | 零部件直线度误差(限三坐标) | 直线度误差 |
NIL MA561 | 零部件平面度误差(限三坐标) | 平面度误差 |
NIL MA562 | 零部件平行度误差(限三坐标) | 平行度误差 |
NIL MA563 | 零部件垂直度误差(限三坐标) | 垂直度误差 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA1030 | 数字多用表校准 | 直流电压、交流电压、直流电流、交流电流、电阻 |
NIL MA1029 | 量块校准(非认可) | 长度 |
NIL MA1028 | 移液管校准(非认可) | 容量示值 |
NIL MA1027 | 工业铂热电阻校准(非认可) | 温度示值 |
NIL MA1026 | 标准铂电阻温度计校准(非认可) | 温度示值 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA454 | 增材制造(3D打印)金属材料制品的工业CT检测 | 缺陷位置、缺陷长度、缺陷孔径 |
NIL MA460 | 钢锻件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
NIL MA461 | 钢铸件磁粉检测 | 显示位置、显示长度 |
NIL MA462 | 铬镍奥氏体不锈钢焊缝铁素体含量的测量(磁性法) | 铁素体数(FN) |
NIL MA467 | 铝合金内部缺陷的超声波检测 | 缺陷长度X、深度级别 |
计划编号 | 项目名称 | 测试参数 |
NIL MA080 | 氧化镧中化学成分分析 | SiO2、Al2O3、Fe2O3、CaO、FeO |
NIL MA081 | 氧化铝化学成分分析 | SiO2、Fe2O3、TiO2、Na2O、K2O |
NIL MA089 | 氟化铝化学成分分析 | F、Al、Na、SiO2、Fe2O3、P2O5、SO42- |
NIL MA093 | 氧化钇铕中化学成分分析 | CeO2、Pr6O11、Er2O3、Lu2O3、Tb4O7、Pb、Ni、Zn、Al、Cu |
NIL MA118 | 氧化钆化学成分分析 | Y2O3、Eu2O3、Tb4O7、CuO、ZnO、PbO、Fe2O3、La2O3、Dy2O3、Er2O3、Yb2O3、Lu2O3 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer