类型 | 质控样品编号 | 质控样品名称 | 参数 | 规格 |
化学 | NIL QC-201810470a | 不锈钢 | Si、P、Cr、Ni、Ti、C、Mn、S | Φ35×30mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202410050a | 不锈钢 | P、Ni、Ti、Cr、Mn、Si | Ф38mm×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202010100a | 不锈钢 | Si、C、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti | Φ38mm×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202310980a | 不锈钢 | S、Ni、C、P、Cr、Si、Mn | Φ38mm×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202210670a | 不锈钢 | C、S、Ti、Ni、P、Cr、Mn、Si | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201610040a | 不锈钢 | Mn、P、Ni、Si、Cr、Ti | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202110330a | 不锈钢 | Si、Mn、Cr、Ti、Ni、P | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202010110a | 不锈钢 | Ni、Ti、C、S、Si、Mn、P、Cr | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202310970a | 中药材中重金属(甘草粉) | Cu、Cd、Pb | 20g/袋 |
化学 | NIL QC-201810160a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S | Φ36×32mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810200a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×32mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810120a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | Φ36×32mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810220a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ38×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810240a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、C、Si、Mn、P、S、Al | Φ36×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810100a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ36×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810080a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S | Φ36×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201610010a | 低合金钢 | Si、P、S、Cu、Mo、Cr、Ni、Al、C、Mn | Φ38×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810400a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810060a | 低合金钢 | S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P | Φ38×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810260a | 低合金钢 | Mo、Al、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、C、Si | Φ38×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810280a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S | Φ28×25mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202010410a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Φ38mmx35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202010420a | 低合金钢 | Mn、Si、Cu、Cr、Sn、P、As、V、Ti、S、Al、Ni、C、Mo、Co | Φ38mmx35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810170a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、W、Mo | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810190a | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、C、Si、Mn、P、S | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810210a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810130a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、C | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810230a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810250a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810110a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810090a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201610020a | 低合金钢 | Cu、Al、C、Si、Mn、P、S、Mo、Cr、Ni | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810070a | 低合金钢 | Ni、Cu、Mo、Al、C、Si、Mn、P、S、Cr | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810270a | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 15g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201810290a | 低合金钢 | P、S、C、Si、Mn | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202110180a | 低合金钢 | C、Si、Mn、Al、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202210130a | 化妆品 | 对羟基苯甲酸甲酯、地塞米松 | 10g/瓶 |
化学 | NIL QC-202310860a | 四氯乙烯中石油类 | 石油类 | 10mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-201710170a | 土壤 | 总As、TCr、THg、TP、Pb、Ni、Zn、Cd、Cu | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201710180a | 土壤 | Pb、总As、TP、有机质、pH、Cd、Ni、Cu、Zn、TCr、THg | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201810560a | 土壤 | Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、THg、总As、TCr | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202010370a | 土壤 | pH、有机质、有效铜、有效锌、有效锰、有效铁、Cd、Pb、THg、总As、TCr、Ni、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310460a | 土壤 | 蒽、苯并[a]蒽、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、茚并[1,2,3-c,d]芘 | 40g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210140a | 土壤 | α-六六六、β-六六六、p,p'-DDE、p,p'-DDT | 20g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310470a | 土壤 | 有效锰、阳离子交换量、有效铁、有效铜、有效锌、有机质、pH | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310480a | 土壤 | Ni、TP、Cu、Cd、Zn、Pb、全氮、TK | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310210a | 土壤中六价铬 | Cr(VI) | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310430a | 土壤中有机质 | 有机质 | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310440a | 土壤中有机质 | 有机质 | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310200a | 土壤中石油烃 | 石油烃(C10-C40) | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201650010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Cr、Pb、Cd | 1片/套 |
化学 | NIL QC-202250010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Hg、Br、Cd、Pb、Cr | 1片/套 |
化学 | NIL QC-201750010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
化学 | NIL QC-202050010a | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Br、Hg、Pb、Cr、Cd | 1片/套 |
化学 | NIL QC-202110160a | 塑料(ABS)中重金属 | Cd、Pb、Hg、Br | 10g/瓶,颗粒状 |
化学 | NIL QC-202010320b | 塑料(ABS)中重金属 | Hg、Pb、Cd、Br | 10g/瓶,颗粒状 |
化学 | NIL QC-202010310a | 塑料(ABS)阻燃剂 | 十溴二苯醚 | 10g/瓶,颗粒状 |
化学 | NIL QC-202310380a | 塑料中卤素 | Cl、Br | 10克/瓶 |
化学 | NIL QC-201810450b | 塑料中邻苯二甲酸酯 | DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP | 10g/瓶,颗粒状 |
化学 | NIL QC-201610320a | 塑料中阻燃剂 | 十溴二苯醚 | 10克/瓶 |
化学 | NIL QC-201910180a | 多金属矿 | Cu、Pb、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202010490a | 大米粉 | Cd、总As | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201610090a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、总As、无机As | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202010070a | 大米粉 | Cd、Pb、总As | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201910260a | 大米粉 | Cd、Hg、Cr、总As、无机As | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201910270a | 大米粉 | Cr、总As、Cd、Hg、Pb | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310650a | 大米粉中硒 | Se | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210580a | 大米粉中重金属 | Cd、Pb、总As | 20g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201710230a | 婴幼儿配方乳粉 | 蛋白质、脂肪 | 25g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310130a | 婴幼儿配方乳粉中三聚氰胺 | 三聚氰胺 | 10g/包 |
化学 | NIL QC-202310120a | 婴幼儿配方乳粉中重金属 | Hg、Cd、Pb、As | 10g/袋 |
化学 | NIL QC-202310140a | 婴幼儿配方乳粉中黄曲霉毒素M1 | 黄曲霉毒素M1 | 10g/袋 |
化学 | NIL QC-202310190a | 小麦粉 | 水分、灰分 | 90g/瓶 |
化学 | NIL QC-202410230a | 小麦粉中呕吐毒素 | 呕吐毒素 | 20克/袋 |
化学 | NIL QC-202410220a | 小麦粉中呕吐毒素 | 呕吐毒素 | 20克/袋 |
化学 | NIL QC-202010180a | 工业硅 | Ca、Fe、Al | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310940a | 工业硅 | Al、Ca、Fe | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310680a | 正己烷中石油类 | 石油类 | 10mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410040a | 水中COD(限重铬酸盐法) | COD | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410250a | 水中COD(限重铬酸盐法) | COD、Cr | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310170a | 水中六价铬 | Cr(VI) | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210490a | 水中多无机非金属指标 | 硝酸盐氮、氟化物、氯化物、硫酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310450a | 水中多无机非金属指标 | 氯化物、硫酸盐、硝酸盐氮、氟化物 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110350a | 水中多金属指标 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 30mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310050a | 水中多金属指标 | Ni、Al、Zn、Fe、Cu、Mn | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310040a | 水中总硬度 | 总硬度 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-201610220a | 水中总硬度 | 总硬度 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310770a | 水中总硬度,钙,镁 | 总硬度、Mg、Ca | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210020a | 水中总磷 | 总P | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310060a | 水中总磷,磷酸盐 | 总P、磷酸盐(以PO43-计) | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310280a | 水中氟化物 | 氟化物 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210590a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410120a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310630a | 水中氨氮 | 氨氮 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-201810150a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110340a | 水中氯化物 | 氯化物 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210150a | 水中汞 | Hg | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410130a | 水中溴酸盐 | 溴酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410010a | 水中溶解性总固体 | 溶解性总固体 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410150a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410160a | 水中甲醛 | 甲醛 | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410270a | 水中电导率 | 电导率 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410260a | 水中电导率 | 电导率 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110310a | 水中砷 | As | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210020b | 水中磷酸盐 | 磷酸盐 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310760a | 水中钙 | Ca | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210230a | 水中钾和钠 | K、Na | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310030a | 水中钾和钠 | K、Na | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110290a | 水中铅 | Pb | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210010a | 水中铜 | Cu | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210570a | 水中锌 | Zn | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-201610120a | 水中锰 | Mn | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310750a | 水中镁 | Mg | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110300a | 水中镉 | Cd | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202110320a | 水中镍 | Ni | 20ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410110a | 水中阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410080a | 水泥 | Cl-、LOI、SO3、CaO、MgO | 20克/袋 |
化学 | NIL QC-202310220a | 水泥密度 | 密度 | 300g/袋 |
化学 | NIL QC-202310230a | 水泥流动度 | 流动度 | 2kg/袋 |
化学 | NIL QC-202210660a | 水质pH | pH | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310640a | 水质pH | pH | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410170a | 水质pH | pH | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310670a | 水质总有机碳 | TOC | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310010a | 水质铜,铅,锌,镉,镍与铬混合 | Ni、Pb、Cr、Cd、Zn、Cu | 20mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410140a | 水质高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410060a | 水质高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数 | 25ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310730a | 油麦菜 | 氧乐果、水胺硫磷、克百威 | 6g/包,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310240a | 涂料中重金属 | 总铅 | 10g/瓶 |
化学 | NIL QC-202310250a | 涂料对比率 | 对比率 | 200mL/瓶 |
化学 | NIL QC-202310590a | 焦炭 | 全硫、灰分、挥发分 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310620a | 焦炭 | 挥发分、灰分、全硫 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310930a | 焦炭 | 全硫(St,d)、灰分(Ad)、挥发分(Vd) | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310690a | 煤 | 挥发分(Vd)、全硫(St,d)、灰分(Ad) | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310780a | 煤的发热量 | 发热量(Qgr,d) | 25g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310850a | 燕麦粉成分分析 | Mn、Zn、Fe | 20g/瓶 |
化学 | NIL QC-202210410a | 玉米粉 | 脂肪、蛋白质 | 100g/袋 |
化学 | NIL QC-202310840a | 玉米粉中黄曲霉毒素B1 | 黄曲霉毒素B1 | 20g/包 |
化学 | NIL QC-202310660b | 甲醇中苯系物 | 对二甲苯、间二甲苯、乙苯、C8H8、邻二甲苯、苯、甲苯 | 2mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202010060a | 电子电气产品限用物质-铜合金中铅 | Pb | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-202010090a | 白酒 | 甲醇 | 50ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310080a | 石油产品柴油 | 闪点S | 300mL/瓶 |
化学 | NIL QC-202310310a | 石油产品润滑油运动粘度 | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) | 100ml/瓶 |
化学 | NIL QC-202310300a | 石油产品润滑油闪点 | 闪点 | 300ml/瓶 |
化学 | NIL QC-202310520a | 石灰石 | Al2O3、SiO2、MgO、Fe2O3、CaO | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310510a | 石灰石 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202010160a | 石灰石 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202410100a | 石灰石 | Al2O3、MgO、SiO2、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202370010a | 矿泉水冻干粉中的铜绿假单胞菌 | 铜绿假单胞菌、铜绿假单胞菌 | 1瓶/组,冻干菌粉,含保护剂,外观为松散状白色粉末,6mL 西林瓶真空包装。 |
化学 | NIL QC-202310910a | 硅质耐火材料 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310560a | 硅酸盐 | MgO、Al2O3、Fe2O3、CaO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310950a | 硅酸盐 | SiO2、CaO、Al2O3、MgO、TFe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201910210a | 硅锰合金 | Si、Mn、P、S | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-201610110a | 碳素钢 | C、S | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202210540a | 粉丝粉条 | Al | 5g/瓶 |
化学 | NIL QC-202110170a | 粉丝粉条中铝 | Al | 20g/瓶 |
化学 | NIL QC-201810310b | 纺织品 | 经向耐干摩擦沾色级数、经向耐湿摩擦沾色级数 | 20cm×20cm,1片/袋 |
化学 | NIL QC-202310390a | 纺织品中pH | pH | 1片/袋 |
化学 | NIL QC-202310390b | 纺织品中耐皂洗色牢度 | 耐皂洗粘纤贴衬沾色级数、粘纤沾色级数、棉沾色级数 | 1片/袋 |
化学 | NIL QC-202310790a | 纺织品拉伸断裂 | 经向断裂强力 | 1块/袋 |
化学 | NIL QC-202310370a | 纺织品撕破强力 | 纬向撕破强力、经向断裂强力 | 1块/袋 |
化学 | NIL QC-202310110a | 茶叶 | 联苯菊酯、毒死蜱 | 30g/袋,固体粉末,铝箔袋真空包装 |
化学 | NIL QC-202310600a | 萤石 | SiO2、CaF2、TFe | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210170a | 蔬菜粉 | 腐霉利、毒死蜱 | 5g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310100a | 蔬菜粉(菠菜) | Ni、Cr、Cd、Cu、As、Pb | 10g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310740a | 酱油 | 氨基酸态氮、总酸 | 50mL/瓶 |
化学 | NIL QC-202310270a | 钢中氧氮 | O、N | 4粒/瓶 |
化学 | NIL QC-202210260a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202110440a | 铁矿石 | Al2O3、CaO、TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210250a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210600a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201910200a | 铁矿石 | TTFe、SiO2、P、S、K、Na、CaO、MgO、Al2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310580a | 铁矿石 | Na、P、K、TFe、SiO2、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202410020a | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310530a | 铅精矿 | As、Pb、Cu、Zn | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310890a | 铅精矿 | Zn、Cu、Pb、As | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202210320a | 铜合金 | Pb、Sn、Fe、Cu、Ni | Φ33mm×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201810010b | 铜合金 | Cu、Pb、Ni、Fe、Sn | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-201710130a | 铜合金 | Cu、Pb、Fe、Ni | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-202310960a | 铜矿石 | Zn、Cu、Fe、Pb | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310540a | 铜精矿 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310830a | 铜精矿 | Au、Ag、S、Cu | 60g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201610050a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | Φ50×38mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-202210630a | 铝合金 | Fe、Cu、Mn、Si、Mg | Φ38mm×35mm,光谱块 |
化学 | NIL QC-201610060a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-202210640a | 铝合金 | Cu、Fe、Si、Mn、Mg | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-201810050a | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Ni、Ti、Cr、Sr、Ga、Zr、Cd、Be、Sn、Pb、Mn、Zn、B、P、Ca、V | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-202310880a | 铝土矿 | SiO2、TiO2、Al2O3、CaO、Fe2O3 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310870a | 铝质耐火材料 | Fe2O3、CaO、Al2O3、SiO2、MgO | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310550a | 铝质耐火材料 | CaO、Fe2O3、Al2O3、MgO、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201610070a | 锌合金 | Cu、Al、Mg、Fe | 20g/瓶,屑样 |
化学 | NIL QC-202310500a | 锌矿石 | Pb、Zn、Cu | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310920a | 锌精矿 | Cu、Cd、Zn、Pb | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202410030a | 锰矿石 | TFe、Al2O3、SiO2、TMn | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202310610a | 锰矿石 | TFe、SiO2、Al2O3、TMn | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201810490a | 镀锌板 | 镀层量 | Φ45mm×1.0mm,3片/组 |
化学 | NIL QC-201910190a | 镀锌板 | 镀锌量 | Φ45mm×1.0mm,3片/组 |
化学 | NIL QC-202110150a | 镀锌板 | 镀层量 | Φ50mm×1.0mm,4片/组 |
化学 | NIL QC-202310900a | 镁质耐火材料 | CaO、Fe2O3、MgO、Al2O3、SiO2 | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-202410090a | 镍矿石 | Ni、SiO2、MgO、TFe | 50g/瓶,粉末状 |
化学 | NIL QC-201710190a | 食品包装材料 | DBP、DEHP、BBP | 10g/瓶,颗粒状 |
化学 | NIL QC-202210370a | 食品包装材料 | DBP、DEHP、BBP | 10克/瓶 |
化学 | NIL QC-201910290a | 饮料 | 亮蓝、甜蜜素、柠檬黄 | 100ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202010400a | 饮料 | 山梨酸、苯甲酸、糖精钠 | 30ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202210620a | 饮料 | 甜蜜素、柠檬黄、亮蓝 | 100mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310710a | 饮料 | 胭脂红、日落黄 | 100mL/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202310180a | 饮用水中三氯甲烷 | CHCl3 | 2ml/瓶,液体 |
化学 | NIL QC-202410070a | 鱼肉中重金属 | 总As、THg | 6g/袋 |
化学 | NIL QC-202310720a | 鸡肉粉 | 氧氟沙星、恩诺沙星、诺氟沙星 | 10g/瓶 |
化学 | NIL QC-202310070a | 黄瓜中的甲拌磷,毒死蜱 | 甲拌磷、毒死蜱 | 6g/袋,粉末状 |
力学 | NIL QC-201920160a | 圆棒室温拉伸Φ20mm | 断后伸长率A、断面收缩率Z、规定塑性延伸强度Rp0.2、抗拉强度Rm、下屈服强度ReL | Φ20mm;平行长度140mm;原始标距100mm;总长度320mm |
力学 | NIL QC-202020310a | 圆棒室温拉伸Φ12.5mm美标 | 下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、断后伸长率A、断面收缩率Z | 3支/组;Φ12.5mm;夹持端直径17mm;夹持端长度75mm;平行段长度70mm;总长度240mm |
力学 | NIL QC-202320310a | 圆棒室温拉伸(Ф8mm) | 抗拉强度Rm、下屈服强度ReL、规定塑性延伸强度Rp0.2、断面收缩率Z、断后伸长率A | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202320190a | 圆棒室温拉伸(Ф5mm) | 抗拉强度Rm、下屈服强度ReL、规定塑性延伸强度Rp0.2、断面收缩率Z、断后伸长率A | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202320180a | 圆棒室温拉伸(Ф10mm) | 下屈服强度ReL、抗拉强度Rm、规定塑性延伸强度Rp0.2、断面收缩率Z、断后伸长率A | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202320200a | 圆棒室温拉伸(Ф10mm) | 抗拉强度Rm下屈服强度ReL断后伸长率A、规定塑性延伸强度Rp0.2、断面收缩率Z | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202120310a | 圆棒室温拉伸(Φ8mm) | 断后伸长率A、规定塑性延伸强度Rp0.2、断面收缩率Z、抗拉强度Rm、下屈服强度ReL | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202320290a | 圆棒高温拉伸(美标Ф6mm) | 断面收缩率Z、断后伸长率A、抗拉强度Rm、屈服强度 | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202320220a | 圆棒高温拉伸(Ф5mm) | 断后伸长率A、断面收缩率Z、规定塑性延伸强度Rp0.2、抗拉强度Rm | 3支/组 |
力学 | NIL QC-202020040a | 塑料悬臂梁冲击 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202120240a | 塑料悬臂梁冲击 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202320280a | 塑料悬臂梁冲击 | 悬臂梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202330120a | 塑料维卡软化温度 | 维卡软化温度 | 2支/组,尺寸 10mm×10mm×3mm |
力学 | NIL QC-202320040a | 塑料弯曲 | 规定挠度弯曲应力、弯曲弹性模量Efc | 7根/盒 |
力学 | NIL QC-202320050a | 塑料弯曲 | 规定挠度弯曲应力、弯曲弹性模量Efc | 7根/盒 |
力学 | NIL QC-202320250a | 塑料弯曲 | 弯曲弹性模量Efc、规定挠度弯曲应力 | 7支/组 |
力学 | NIL QC-201820180a | 塑料拉伸 | 拉伸强度、拉伸屈服应力、5%拉伸应变应力、拉伸屈服应变 | 7支/组 |
力学 | NIL QC-202320260a | 塑料拉伸 | 拉伸屈服应变、5%拉伸应变应力、拉伸屈服应力、拉伸强度 | 7支/组 |
力学 | NIL QC-201820190a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202020010a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202020020a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202120020a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202220190a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | NIL QC-202320270a | 塑料简支梁冲击 | 简支梁缺口冲击强度 | 12支/组 |
力学 | CSTM/CUPT 01A000013-2018 | 热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品(Φ20mm) | 抗拉强度Rm、断后伸长率A、下屈服强度ReL | 3支/组 |
力学 | CSTM/CUPT 01A000012-2018 | 热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品(Φ18mm) | 抗拉强度Rm、下屈服强度ReL、断后伸长率A | 3支/组;Φ18×350mm |
力学 | NIL QC-201820010a | 热轧带肋钢筋Φ14mm | 抗拉强度Rm、下屈服强度ReL、断后伸长率A70mm | 3支/组;Φ14×350mm |
力学 | NIL QC-201820050a | 热轧带肋钢筋(Ф14mm) | 抗拉强度Rm、断后伸长率A70mm、下屈服强度ReL | 3支/组 |
