类型 | 质控样品编号 | 质控样品名称 | 参数 | 规格 |
化学 | NIL QC-10100311-光谱块 | 低合金钢 | Cr、Ni、Cu、Mo、Al | Ф38mm×35mm,块状 |
化学 | NIL QC-10100312-屑 | 低合金钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Cu、Mo、Al | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-10100411-光谱块 | 不锈钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti | Φ38×35mm,块状 |
化学 | NIL QC-10100412-屑 | 不锈钢 | C、Si、Mn、P、S、Cr、Ni、Ti | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-10400211-光谱块 | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | Φ50×38mm,块状 |
化学 | NIL QC-10400212-屑 | 铝合金 | Si、Fe、Cu、Mg、Mn | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-10100212-屑 | 碳素钢 | C、S | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-10300211-光谱块 | 铜合金 | Cu、Pb、Fe、Ni | Φ38×35mm,块状 |
化学 | NIL QC-10300212-屑 | 铜合金 | Cu、Pb、Fe、Ni | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-10200813-屑 | 硅锰合金 | Si、Mn、P 、S | 50g/瓶,屑状 |
化学 | NIL QC-11400120 | 镀锌板 | 镀层量 | 3片/组;直径约Ф45mm的圆形薄片 |
化学 | NIL QC-11500113 | 铁矿石 | TFe、SiO2、P、S、CaO、MgO、Al2O3、K、Na | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-11501913 | 多金属矿 | Cu、Pb、Zn | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-11800113 | 石灰石 | SiO2、CaO、MgO、Fe2O3、Al2O3 | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-11800813 | 工业硅 | Fe、Al、Ca | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-12200113 | 大米粉 | Cd、Pb、Hg、Cr、总As、无机As | 5g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-12200415 | 饮料中甜蜜素质控样品 | 甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | 100mL/瓶 |
化学 | NIL QC-12600120 | 纺织品耐摩擦色牢度 | 干摩擦沾色级数、湿摩擦沾色级数 | 210mm×180mm;1片/袋 |
化学 | CSTM/CUPT 03L000004-2018 | 润滑油运动粘度(40℃,100℃)测定质量控制样品 | 运动粘度(40℃)、运动粘度(100℃) | 300ml/瓶,标准粘度液 |
化学 | CSTM/CUPT 08F000002-2018 | 土壤中重金属含量分析质量控制样品 | P、Ni、Cu、Zn、Cd、Pb、As、有机质、pH、THg、总As、TCr、TP、Hg、Cr、全氮 | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-12100113 | 土壤 | 有效态铜、有效态锌、有效态锰、有效态铁、Pb、Cd、Ni、Cu、Zn、总Hg、总As、总Cr、有机质、pH(25℃) | 50g/瓶,粉末 |
化学 | NIL QC-12300214 | 食品包装材料 | DBP、DEHP、BBP | 10g/瓶,颗粒 |
化学 | NIL QC-12300614 | 塑料(ABS)中重金属 | Pb、Cd、Hg | 10g/瓶,颗粒 |
化学 | NIL QC-50100120 | 塑料(ABS)中有害物质的筛查(XRF法) | Pb、Cd、Hg、Cr、Br | 1片/盒 |
化学 | CSTM/CUPT 13C000003-2018 | 塑料玩具原料(PVC)中邻苯二甲酸酯含量分析质量控制样品 | DBP、DEHP、BBP、DINP、DIDP、DNOP | 10g/瓶,颗粒 |
水 | NIL QC-12000115 | 水中铜 | Cu | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12003015 | 水中铊 | Tl | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12000315 | 水中锰 | Mn | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12003815 | 水中磷酸盐 | 磷酸盐 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12002515 | 水中氯化物 | 氯化物 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001015 | 水中钒 | V | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12006715 | 水中钛 | Ti | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12002415 | 水质pH | pH | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001615 | 水中钙、镁 | Ca、Mg | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12004515 | 水中银 | Ag | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12005015 | 水中铜,铅,锌,镉,镍,与铬混标 | 铜,铅,锌,镉,镍,与铬 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001315 | 水中铅 | Pb | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001415 | 水中镉 | Cd | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12002615 | 水中六价铬 | 六价铬 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001515 | 水中砷 | As | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12002215 | 水中氨氮 | 氨氮 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001915 | 水中挥发酚 | 挥发酚 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12005415 | 水质化学需氧量 | 生化需氧量 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12001715 | 水中COD | COD | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12004815 | 水中阴离子表面活性剂 | 阴离子表面活性剂 | 20ml/瓶,液体 |
水 | NIL QC-12002815 | 水中总硬度 | 总硬度 | 20ml/瓶,液体 |
力学 | NIL QC-20100216-Φ20mm | 金属材料圆棒室温拉伸(Φ20mm) | 抗拉强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、断面收缩率 | 3支/组;直径Φ20mm、原始标距100mm、平行长度140mm、夹持端直径Φ27mm、总长300mm |
力学 | NIL QC-20100216-Φ12.5mm | 金属材料圆棒室温拉伸(美标)(Φ12.5mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率、断面收缩率 | 3支/组;直径Ф12.5mm、原始标距50mm、平行长度70mm、夹持端直径Φ17mm、总长240mm |
力学 | NIL QC-20100216-Φ10mm | 金属材料圆棒室温拉伸(Ф10mm) | 抗拉强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、断面收缩率 | 3支/组;直径Ф10mm、原始标距50mm、平行长度70mm、夹持端M16标准螺纹、总长118mm |
力学 | NIL QC-20100216-Φ5mm | 金属材料圆棒室温拉伸(Ф5mm) | 抗拉强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率、断面收缩率 | 3支/组;直径Ф5mm、原始标距25mm、平行长度35mm、两端M12标准螺纹、总长70mm |
力学 | NIL QC-20100417-5.7mm | 金属材料板材室温拉伸(5.7mm) | 抗拉强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 | 3支/组;厚度5.7mm、宽度20mm、原始标距60mm、平行长度90mm、总长250mm |
力学 | NIL QC-20100417-4mm | 金属材料板材室温拉伸(4mm) | 抗拉强度、下屈服强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 | 3支/组;厚度4mm、宽度20mm、原始标距50mm、平行长度70mm、总长度240mm |
力学 | NIL QC-20100522-Φ7mm | 钢丝室温拉伸(Φ7mm) | 抗拉强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ7mm、原始标距100mm、总长300mm |
力学 | NIL QC-20100417-4mm | 铝合金板材拉伸样品(4mm) | 抗拉强度、规定塑性延伸强度、断后伸长率 | 3支/组;厚度4mm、宽度20mm、原始标距80mm、平行长度100mm、总长300mm |
力学 | NIL QC-20100116-Φ12mm | 热轧带肋钢筋拉伸(Φ12mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ12mm、总长350mm |
力学 | NIL QC-20100116-Φ14mm | 热轧带肋钢筋拉伸(Φ14mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ14mm、总长350mm |
力学 | NIL QC-20100116-Φ16mm | 热轧带肋钢筋拉伸(Φ16mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ16mm、总长350mm |
力学 | NIL QC-20100116-Φ18mm | 热轧带肋钢筋拉伸(Φ18mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ18mm、总长350mm |
力学 | CSTM/CUPT 01A000012-2018 | 热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品(Φ18mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ18mm、总长350mm |
力学 | CSTM/CUPT 01A000013-2018 | 热轧带肋钢筋室温拉伸试验质量控制样品(Φ20mm) | 抗拉强度、下屈服强度、断后伸长率 | 3支/组;直径Φ20mm、总长400mm |
力学 | NIL QC-20300223-U5型 | 金属材料U型缺口夏比冲击 | 冲击吸收能量 | 3支/组;55mm×7.5mm×10mm、U型缺口、缺口深度5mm、2mm摆锤刀刃 |
力学 | NIL QC-20300311-V型 | 金属材料V型缺口夏比冲击(美标) | 冲击吸收能量 | 3支/组;55mm×10mm×10mm、V型缺口、8mm摆锤刀刃 |
力学 | NIL QC-21600111 | 塑料简支梁冲击 | 塑料简支梁冲击强度 | 12支/组;1型试样、A型单缺口、80mm×10mm×4mm |
力学 | NIL QC-21500117 | 塑料拉伸 | 拉伸强度、5%拉伸应变应力、拉伸屈服应力、拉伸屈服应变 | 7支/组;模塑1A型、总长170mm,端部宽度20mm、窄部宽度10mm、厚度4.1mm |
力学 | NIL QC-31000511 | 塑料维卡软化温度 | 塑料维卡软化温度 | 2片/组 |
力学 | NIL QC-21500217 | 纤维增强聚合物基复合材料拉伸样品 | 拉伸强度、拉伸弹性模量、拉伸破坏应变、泊松比μ12 | 5支/组;薄板长直条状、厚度1.0mm、宽度12.5mm、总长250mm |
物理 | NIL QC-31000420 | 玻璃化转变温度样品 | 玻璃化转变温度 | 1片/组 |
物理 | NIL QC-32300120 | 金属材料中性盐雾试验样品 | 质量损失 | 4片/组;150mm×70mm×1.0mm |
物理 | NIL QC-30200420 | 脱碳层样品 | 完全脱碳层深度、总脱碳层深度 | 片状、20×10×3mm |
物理 | CSTM/CUPT 01B000005-2018 | 不锈钢X射线能谱分析质量控制样品 | Cr、Ni | 块状、Ф7mm×9mm |
物理 | NIL QC-30201311 | 不锈钢α-相面积含量 | ɑ-相面积含量 | 块状、Φ25mm×15mm |
物理 | NIL QC-30100111 | 结构钢低倍 | 一般疏松、中心疏松、锭型偏析、中心偏析 | 块状、Φ45mm×15mm |
物理 | CSTM/CUPT 02F000008-2018 | 二氧化硅粉末粒度分析质量控制样品(激光衍射法) | D10、D50、D90 | 粉末状、15g/瓶 |
物理 | NIL QC-32000113 | 粉末粒度分析样品 | D10、D50、D90 | 粉末状、15g/瓶 |
硬度 | NIL QC-20500511-HBW10/1000 | 布氏硬度(HBW10/1000) | HBW10/1000 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20500111-HBW10/3000 | 布氏硬度(HBW10/3000) | HBW10/3000 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20500311-HBW2.5/187.5 | 布氏硬度(HBW2.5/187.5) | HBW2.5/187.5 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20500411-HBW2.5/62.5 | 布氏硬度(HBW2.5/62.5) | HBW2.5/62.5 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20500211-HBW5/750 | 布氏硬度(HBW5/750) | HBW5/750 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20600111-HRA | 洛氏硬度(HRA) | HRA | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20600211-HRBW | 洛氏硬度(HRBW) | HRBW | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20600311-HRC | 洛氏硬度(HRC) | HRC | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20700811-HV30 | 维氏硬度(HV30) | HV30 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20700111-HV10 | 维氏硬度(HV10) | HV10 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20700211-HV5 | 维氏硬度(HV5) | HV5 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20700311-HV1 | 维氏硬度(HV1) | HV1 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20700411-HV0.2 | 维氏硬度(HV0.2) | HV0.2 | 1块/盒 |
硬度 | NIL QC-20800111-HLD | 里氏硬度(HLD) | HLD | 1块/盒 |
©版权所有 北京中实国金国际实验室能力验证研究有限公司 地址:北京市海淀区高粱桥斜街13号
邮编:100081 联系电话:010-62181165
ICP备案/许可证号:京ICP备17010103号-1 网安备案编号:京公网安备11010802026219号 技术支持:Glaer